Meisterschaft 1945/46

Saisonübersicht | Spiele

Tabelle

1. Rapid 22 16 3 3 99 : 24 35
2. Austria 22 15 4 3 102 : 32 34
3. Wacker 22 13 5 4 75 : 28 31
4. Sportclub 22 12 4 6 71 : 38 28
5. Vienna 22 12 3 7 82 : 41 27
6. FC Wien 22 10 5 7 52 : 46 25
7. FAC 22 8 4 10 56 : 62 20
8. WAC 22 8 4 10 37 : 49 20
9. Admira 22 7 5 10 45 : 61 19
10. Helfort 22 7 5 10 39 : 56 19
11. Oberlaa 22 1 2 19 22 : 97 4
12. Ostbahn XI 22 1 0 21 11 : 157 2

Torschützen

34 Tore Stojaspal (Austria)
30 Tore Decker (Vienna)
28 Tore Aurednik (Rapid)
21 Tore Fischer (Vienna)
19 Tore Hahnemann (Wacker), Riegler II (Vienna)
17 Tore Binder (Rapid), Kerbach (FAC)
16 Tore Reitermaier (Wacker)
14 Tore Neumer (Austria), Kominek (Austria)
13 Tore Huber (Austria), Durspekt (FAC)
12 Tore Hartl (Rapid), Kaschl (Sportclub), Durek (FC Wien)