| Meisterschaft | Cup | Champions League | |||||
| Nr. | Name | Spiele | Tore | Spiele | Tore | Spiele | Tore |
| 1 | Raimund Hedl | 8 | 2 | ||||
| 2 | Mario Tokic | 21 | 2 | 2 | |||
| 3 | Jürgen Patocka | 32 | 1 | 2 | 2 | ||
| 4 | Martin Hiden | 4 | 2 | ||||
| 6 | Christian Thonhofer | 17 | 1 | ||||
| 7 | Stefan Kulovits | 17 | 3 | 1 | |||
| 8 | Markus Heikkinen | 32 | 2 | 2 | |||
| 9 | Stefan Maierhofer | 35 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Steffen Hofmann (C) | 34 | 12 | 3 | 1 | 2 | |
| 13/14 | Markus Katzer | 19 | 1 | 3 | 2 | ||
| 15 | Boris Prokopic | 2 | |||||
| 16 | Nikica Jelavic | 34 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
| 17 | Veli Kavlak | 29 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 18 | Hannes Eder | 23 | 2 | 1 | |||
| 19 | Christopher Drazan | 19 | 1 | ||||
| 20 | Rene Gartler | 3 | |||||
| 21 | Erwin Hoffer | 34 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | Georg Harding | 8 | 1 | ||||
| 23 | Andreas Dober | 33 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 24 | Helge Payer | 13 | |||||
| 25 | Georg Koch | 7 | 2 | ||||
| 26 | Marcel Toth | ||||||
| 27 | Branko Boskovic | 29 | 6 | 3 | 4 | 1 | |
| 28 | Christopher Trimmel | 5 | |||||
| 30 | Andreas Lukse | 9 | 1 | ||||
| 31 | Tanju Kayhan | 3 | |||||
| 32 | Stephan Palla | 2 | |||||
| 33 | Marcel Ketelaer | 12 | 1 | 1 | |||
| 35 | Yasin Pehlilvan | 14 | 2 | ||||
| Trainer: Peter
Pacult Co-Trainer: Zoran Barisic |
|||||||
| Rapid - Sturm Graz | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | Spiele | 36 |
| Rapid - Salzburg | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 4:2 | Siege | 21 |
| Rapid - Austria Kärnten | 1:0 | 3:3 | 3:1 | 4:2 | Unentschieden | 7 |
| Rapid - SV Mattersburg | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:3 | Niederlagen | 8 |
| Rapid - SV Kapfenberg | 3:1 | 2:0 | 6:0 | 4:0 | Tore | 89:43 |
| Rapid - SCR Altach | 7:2 | 5:1 | 8:1 | 1:1 | Punkte | 70 |
| Rapid - Austria Wien | 3:0 | 0:2 | 2:2 | 3:2 | ||
| Rapid - LASK Linz | 5:2 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | ||
| Rapid - SV Ried | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:3 |
| 1. Runde | FC Kärnten - Rapid | 0:5 |
| 2. Runde | DSV Leoben - Rapid | 1:4 n.V. |
| 3. Runde | SV Ried - Rapid | 3:2 |
| Qualfikation, 2. Runde | Rapid - Anorthosis Famagusta | 0:3 | 3:1 |