Europacup-Erfolge
1955/56-2010/11
 
Verein Nation Sieger Finale 1/2-Finale 1/4-Finale EC 1 EC 2 EC 3
Real Madrid Spanien 11 5 11 10 9 0 2
FC Barcelona Spanien 11 6 10 9 4 4 3
AC Milan Italien 9 5 4 5 7 2 0
FC Liverpool England 8 3 5 6 5 0 3
Juventus Turin Italien 6 8 6 9 2 1 3
Bayern München Deutschland 6 4 11 12 4 1 1
Inter Mailand Italien 6 3 8 10 3 0 3
Ajax Amsterdam Niederlande 6 3 3 6 4 1 1
FC Valencia Spanien 4 3 0 8 0 1 3
Manchester United England 4 2 9 7 3 1 0
FC Porto Portugal 4 1 1 9 2 0 2
RSC Anderlecht Belgien 3 4 2 9 0 2 1
Tottenham Hotspur England 3 1 3 4 0 1 2
AC Parma Italien 3 1 1 1 0 1 2
Feyenoord Rotterdam Niederlande 3 0 4 4 1 0 2
Benfica Lissabon Portugal 2 6 4 14 2 0 0
Arsenal England 2 4 1 6 0 1 1
Atletico Madrid Spanien 2 3 7 4 0 1 1
Leeds United England 2 3 4 1 0 0 2
Mönchengladbach Deutschland 2 3 3 2 0 0 2
Hamburger SV Deutschland 2 3 4 3 1 0 1
Borussia Dortmund Deutschland 2 2 3 3 1 1 0
FC Chelsea England 2 1 7 2 0 2 0
Real Saragossa Spanien 2 1 2 2 0 1 1
PSV Eindhoven Niederlande 2 0 4 11 1 0 1
Dynamo Kiew Ukraine 2 0 4 9 0 2 0
IFK Göteborg Schweden 2 0 1 5 0 0 2
Nottingham Forest England 2 0 1 1 2 0 0
FC Sevilla Spanien 2 0 0 1 0 0 2
Glasgow Rangers Schottland 1 3 2 5 0 1 0
Olymp. Marseille Frankreich 1 3 2 1 1 0 0
AC Fiorentina Italien 1 3 2 1 0 1 0
Celtic Glasgow Schottland 1 2 4 5 1 0 0
Ferencvaros Budapest Ungarn 1 2 3 0 0 0 1
AS Roma Italien 1 2 2 10 0 0 1
Sampdoria Genua Italien 1 2 1 1 0 1 0
Roter Stern Belgrad Jugoslawien 1 1 4 9 1 0 0
Werder Bremen Deutschland 1 1 3 4 0 1 0
Paris SG Frankreich 1 1 3 2 0 1 0
Eintracht Frankfurt Deutschland 1 1 2 5 0 0 1
Sporting Lissabon Portugal 1 1 2 4 0 1 0
Steaua Bukarest Rumänien 1 1 2 2 1 0 0
Dinamo Zagreb Kroatien 1 1 1 2 0 0 1
Lazio Rom Italien 1 1 1 2 0 1 0
Bayer Leverkusen Deutschland 1 1 1 4 0 0 1
West Ham United England 1 1 1 1 0 1 0
Schalke 04 Deutschland 1 0 3 4 0 0 1
Galatasaray Istanbul Türkei 1 0 1 4 0 0 1
Newcastle United England 1 0 1 3 0 0 1
FC Aberdeen Schottland 1 0 1 1 0 1 0
SSC Napoli Italien 1 0 1 1 0 0 1
KV Mechelen Belgien 1 0 1 1 0 1 0
Manchester City England 1 0 1 1 0 1 0
Dinamo Tiflis UdSSR 1 0 1 0 0 1 0
1. FC Magdeburg DDR 1 0 0 4 0 1 0
Aston Villa England 1 0 0 3 1 0 0
Slovan Bratislava CSSR 1 0 0 2 0 1 0
Ipswich Town England 1 0 0 2 0 0 1
ZSKA Moskau Russland 1 0 0 2 0 0 1
Schachtjor Donezk Ukraine 1 0 0 2 0 0 1
FC Everton England 1 0 0 1 0 1 0
Zenit St. Petersburg Russland 1 0 0 1 0 0 1
AS Monaco Frankreich 0 2 4 1      
FC Brügge Belgien 0 2 2 4      
Vfb Stuttgart Deutschland 0 2 2 0      
Rapid Wien Österreich 0 2 1 5      
Birmingham City England 0 2 1 0      
Stade Reims Frankreich 0 2 0 1      
Espanol Barcelona Spanien 0 2 0 2      
1. FC Köln Deutschland 0 1 7 3      
Standard Lüttich Belgien 0 1 3 5      
Ujpest Dozsa Ungarn 0 1 2 5      
Panathinaikos Athen Griechenland 0 1 2 4      
Austria Wien Österreich 0 1 2 4      
Girond.Bordeaux Frankreich 0 1 2 4      
Dundee United Schottland 0 1 2 2      
Dynamo Moskau Russland 0 1 2 2      
Twente Enschede Niederlande 0 1 2 2      
AC Torino Italien 0 1 1 4      
FC Jena DDR 0 1 1 3      
AS St. Etienne Frankreich 0 1 1 3      
MTK Budapest Ungarn 0 1 1 2      
Lok Leipzig DDR 0 1 1 2      
Wolverhampton England 0 1 1 1      
Athletic Bilbao Spanien 0 1 0 4      
Partizan Belgrad Jugoslawien 0 1 0 3      
Malmö FF Schweden 0 1 0 2      
Gornik Zabrze Polen 0 1 0 2      
1860 München Deutschland 0 1 0 1      
Royal Antwerpen Belgien 0 1 0 1      
RC Mallorca Spanien 0 1 0 1      
Fortuna Düsseldorf Deutschland 0 1 0 1      
Austria Salzburg Österreich 0 1 0 0      
AZ 67 Alkmaar Niederlande 0 1 1 1      
SC Bastia Frankreich 0 1 0 0      
Videoton Ungarn 0 1 0 0      
Deportivo Alaves Spanien 0 1 0 0      
FC Middlesbrough England 0 1 0 0      
London (Auswahl) England 0 1 0 0      
FC Fulham England 0 1 0 0      
SC Braga Portugal 0 1 0 0      
Spartak Moskau Russland 0 0 3 5      
CSKA Sofia Bulgarien 0 0 3 4      
FC Villarreal Spanien 0 0 3 2      
Olympique Lyon Frankreich 0 0 2 5      
Hajduk Split Kroatien 0 0 2 5      
Legia Warschau Polen 0 0 2 4      
FC Kaiserslautern Deutschland 0 0 2 4      
Dukla Prag CSSR 0 0 2 4