Ewige Europacup-Tabelle
1955/56-2010/11 (nach Punkten - 2Punkte-Regel)
 
  Verein Nation Spiele Siege Remis Ndlg. T + T - Punkte
1. FC Barcelona Spanien 454 251 104 99 892 463 606
2. Real Madrid Spanien 430 241 78 111 887 471 560
3. Juventus Turin Italien 386 214 82 90 674 354 510
4. Bayern München Deutschland 367 198 88 81 708 382 484
5. FC Liverpool England 321 181 71 69 566 255 433
6. Inter Mailand Italien 352 173 86 93 542 331 432
7. AC Milan Italien 332 174 80 78 544 297 428
8. Manchester United England 291 159 76 56 533 275 394
9. Benfica Lissabon Portugal 333 159 76 98 561 357 394
10. RSC Anderlecht Belgien 344 159 69 116 574 447 387
11. Ajax Amsterdam Niederlande 312 162 60 90 543 303 384
12. FC Porto Portugal 308 147 64 97 466 333 358
13. Glasgow Rangers Schottland 310 129 77 104 459 380 335
14. FC Valencia Spanien 263 128 73 62 448 280 329
15. Dynamo Kiew Ukraine 284 128 67 89 435 318 323
16. PSV Eindhoven Niederlande 280 122 63 95 420 312 307
17. Roter Stern Belgrad Serbien 269 124 53 92 481 347 301
18. Celtic Glasgow Schottland 261 123 47 91 418 278 293
19. AS Roma Italien 248 119 52 77 382 262 290
20. Atletico Madrid Spanien 227 119 47 61 382 244 285
21. Sporting Lissabon Portugal 258 108 60 90 409 328 276
22. FC Arsenal England 223 111 52 60 379 217 274
23. Hamburger SV Deutschland 211 113 36 62 385 241 262
24. FC Brügge Belgien 241 107 48 86 381 305 262
25. Feyenoord Rotterdam Niederlande 224 101 57 66 369 261 259
26. Spartak Moskau Russland 230 105 49 76 352 296 259
27. Steaua Bukarest Rumänien 237 88 66 83 325 309 242
28. Galatasaray Istanbul Türkei 236 90 61 85 332 335 241
29. Panathinaikos Athen Griechenland 245 89 58 98 299 325 236
30. Sparta Prag Tschechien 231 91 50 90 320 303 232
31. FC Chelsea England 171 90 46 35 287 147 226
32. Rapid Wien Österreich 221 88 42 91 341 309 218
33. Dinamo Zagreb Kroatien 215 78 52 85 316 270 208
34. CSKA Sofia Bulgarien 208 83 51 84 306 289 207
35. Werder Bremen Deutschland 186 83 40 63 347 252 206
36. Olympique Lyon Frankreich 176 86 34 56 293 234 206
37. Girondins Bordeaux Frankreich 172 84 36 52 236 202 204
38. Borussia Dortmund Deutschland 167 85 32 50 266 187 202
39. VfB Stuttgart Deutschland 168 82 35 51 290 197 199
40. 1. FC Köln Deutschland 160 84 29 47 310 186 197
41. Olympiakos Piräus Griechenland 205 77 39 89 265 306 193
42. Ferencvaros Budapest Ungarn 174 78 34 62 300 239 190
43. Tottenham Hotspur England 139 79 30 30 293 137 188
44. Olympique Marseille Frankreich 164 76 36 52 245 177 188
45. Leeds United England 148 75 36 37 247 132 186
46. Standard Lüttich Belgien 166 76 33 57 261 213 185
47. Partizan Belgrad Serbien 187 74 36 77 291 267 184
48. AC Fiorentina Italien 149 69 42 38 203 153 180
49. Mönchengladbach Deutschland 125 75 26 24 283 139 176
50. Paris St. Germain Frankreich 142 70 36 36 221 134 176
51. Austria Wien Österreich 185 62 51 72 253 267 175
52. Schachtjor Donezk Ukraine 151 73 26 52 233 195 172
53. Hajduk Split Kroatien 162 69 32 61 237 194 170
54. Rosenborg Trondheim Norwegen 178 69 32 77 260 285 170
55. AEK Athen Griechenland 190 63 44 83 249 286 170
56. Levski Sofia Bulgarien 188 63 40 85 271 264 166
57. Dinamo Bukarest Rumänien 172 69 27 76 265 240 165
58. Bayer Leverkusen Deutschland 149 64 36 49 243 186 164
59. AS Monaco Frankreich 145 62 36 47 234 169 160
60. AC Parma Italien 119 66 26 27 174 99 158
61. Grasshoppers Zürich Schweiz 166 62 30 74 271 252 154
62. Legia Warschau Polen 139 59 33 47 211 159 151
63. Lazio Rom Italien 130 60 31 39 201 150 151
64. Bröndby IF Dänemark 138 61 29 48 206 164 151
65. IFK Göteborg Schweden 138 61 28 49 218 175 150
66. Schalke 04 Deutschland 123 60 26 37 189 133 146
67. FC Basel Schweiz 148 59 27 62 244 241 145
68. Newcastle United England 108 62 19 27 182 106 143
69. Fenerbahce Istanbul Türkei 168 56 30 82 203 275 142
70. Slavia Prag Tschechien 140 52 37 51 174 171 141
71. Real Saragossa Spanien 109 60 16 33 198 135 136
72. Athletic Bilbao Spanien 124 56 24 44 175 158 136
73. Besiktas Istanbul Türkei 150 53 30 67 183 222 136
74. Ujpest Dozsa Ungarn 139 56 23 60 228 223 135
75. Eintracht Frankfurt Deutschland 111 56 22 33 216 126 134
76. Dinamo Tiflis Georgien 123 57 17 49 166 171 131
77. FC Sevilla Spanien 104 55 20 29 167 109 130
78. SSC Napoli Italien 109 47 33 29 137 111 127
79. Dundee United Schottland 106 45 29 32 163 106 119
80. Hertha BSC Deutschland 102 46 27 29 126 99 119
81. FC Kopenhagen Dänemark 110 46 26 38 172 131 118
82. ZSKA Moskau Russland 105 47 24 34 147 110 118
83. AJ Auxerre Frankreich 108 48 21 39 151 114 117
84. FC Aberdeen Schottland 109 44 28 37 160 130 116
85. Deportivo La Coruna Spanien 102 43 24 35 135 118 110
86. Twente Enschede Niederlande 110 43 24 43 163 151 110
87. Dynamo Dresden DDR 98 42 25 31 155 122 109
88. PAOK Saloniki Griechenland 111 39 31 41 139 155 109
89. FC Nantes Frankreich 100 40 28 32 158 137 108
90. Dukla Prag Tschechien 97 41 25 31 146 130 107
91. FC Villarreal Spanien 81 41 24 16 129 76 106
92. FC Kaiserslautern Deutschland 94 48 9 37 164 120 105
93. Slovan Bratislava Slowakei 91 43 15 33 138 119 101
94. AZ 67 Alkmaar Niederlande 82 39 22 21 149 99 100
95. Zenit St. Petersburg Russland 83 41 18 24 137 100 100
96. Boavista Porto Portugal 100 38 24 38 130 116 100
97. Honved Budapest Ungarn 96 43 14 39 156 152 100
98. Malmö FF Schweden 107 38 24 45 135 47 100
99. FC Zürich Schweiz 109 41 17 51 157 178 99
100. Wisla Krakow Polen 90 39 18 33 163 123 96
 
Weiters:
115. Sturm Graz Österreich 98 33 22 43 117 143 88
119. FC Tirol Innsbruck Österreich 92 34 16 42 123 157 84
122. Austria Salzburg/Red Bull Österreich 84 33 15 36 101 109 81
150. GAK Österreich 64 23 16 25 96 96 62
225. Admira/Wacker Österreich 36 14 6 16 46 51 34
267. Wiener Sportclub Österreich 33 11 5 17 46 58 27
337. LASK Österreich 25 7 4 14 22 48 18
431. Vienna Österreich 8 4 2 2 14 8 10
436. SV Ried Österreich 10 4 2 4 11 13 10
439. FC Kärnten Österreich 10 4 2 4 11 15 10
636. SV Pasching Österreich 6 1 2 3 6 9 4
655. VOEST Linz Österreich 8 1 2 5 5 18 4
676. SV Mattersburg Österreich 6 1 1 4 6 11 3
745. Kremser SC Österreich 2 1 0 1 1 5 2
860. SV Stockerau Österreich 2 0 0 2 0 2 0
873. SC Wr. Neustadt Österreich 2 0 0 2 0 3 0
959. Rabat Ajax Malta 8 0 0 8 0 40 0
960. CE Principat Andorra 6 0 0 6 1 49 0