Ewige Meisterschafts-Tabelle
1911/12-2010/11 (nach Punkten - 2Punkte-Regel)
 
  Verein Spiele Siege Remis Ndlg. T + T - Punkte 2-PR.
1. Rapid Wien 2717 1532 579 606 6630 3532 3920 3643
2. Austria Wien 2717 1428 556 733 5824 3679 3667 3412
3. Admira/Wacker 2286 897 536 853 4133 3871 2337 2330
4. Sportclub 1871 755 415 701 3562 3347 1902 1925
5. Vienna 1672 729 354 589 3403 2850 1791 1812
6. Sturm Graz 1752 664 431 658 2532 2611 2018 1759
7. FC Tirol Innsbruck 1380 638 352 390 2265 1597 1804 1628
8. Austria Salzburg/Red Bull 1546 609 382 555 2263 2157 1856 1600
9. GAK 1546 572 406 568 2196 2321 1697 1550
10. LASK 1460 519 361 580 2090 2330 1510 1399
11. Wacker Wien 1153 472 245 436 2490 2225 1189 1189
12. WAC 825 318 177 330 1668 1666 813 813
13. Floridsdorfer AC 787 285 154 348 1630 1837 724 724
14. VOEST Linz 738 256 209 273 954 1013 713 721
15. Simmering 847 262 166 419 1449 1996 690 690
16. FC Wien 576 204 127 245 1054 1246 535 535
17. Austria Klagenfurt 596 173 156 267 676 966 534 502
18. SV Ried 504 169 130 205 624 680 635 468
19. SC Eisenstadt 380 102 104 174 421 604 308 308
20. SW Bregenz 414 107 89 218 449 803 359 303
21. SC Hakoah 338 104 83 151 538 692 291 291
22. SV Kapfenberg 394 102 85 207 524 867 315 289
23. WAF 253 115 46 92 557 467 276 276
24. Rudolfshügel 299 99 59 141 540 666 257 257
25. SV Mattersburg 288 89 72 127 359 472 333 250
26. Hertha 343 81 75 187 495 825 237 237
27. Vorwärts Steyr 344 76 79 189 391 635 201 231
28. SC Wr. Neustadt 278 82 58 138 395 570 249 222
29. DSV Alpine 280 76 65 139 360 583 207 217
30. SV Pasching 180 77 51 52 243 199 282 205
31. VSE St. Pölten 202 49 63 90 233 349 119 161
32. SV Schwechat 156 60 33 63 254 272 153 153
33. Slovan 200 46 46 108 309 481 138 138
34. Kremser SC 170 45 39 86 258 378 129 129
35. Brigittenauer AC 160 45 31 84 212 377 121 121
36. Vfb Mödling 142 33 33 76 163 268 99 99
37. FavAC 122 38 22 62 154 289 98 98
38. SVS Linz 104 32 23 49 176 214 87 87
39. FC Libertas 110 26 33 51 170 227 84 85
40. SV Wattens 88 31 22 35 127 135 84 84
41. SCR Altach 108 27 23 58 138 218 104 77
42. Austria Kärnten 108 21 26 61 102 195 89 68
43. Austria Lustenau 108 14 32 62 84 194 74 60
44. Radenthein (VSV) 88 15 23 50 94 181 53 53
45. FC Stadlau 78 14 15 49 98 220 43 43
46. FC Dornbirn 82 11 18 53 91 223 40 40
47. Grazer SC 62 15 6 41 105 205 36 36
48. Union Wels 60 10 14 36 49 115 34 34
49. ÖMV Olympia 52 9 11 32 59 159 29 29
50. SC Neusiedl 60 8 9 43 39 151 25 25
51. SV Spittal/Drau 30 9 6 15 28 55 24 24
52. SV Amateure Fiat 32 9 4 19 83 111 22 22
53. SV St. Veit 30 7 7 16 37 59 21 21
54. Post SV 58 7 7 44 65 202 21 21
55. Rapid Oberlaa 82 6 8 68 81 323 20 20
56. SC Helfort 22 7 5 10 39 56 19 19
57. Ostbahn XI 42 7 5 30 49 195 19 19
58. SAK 1914 74 2 15 57 76 238 19 19
59. Hochstädt 38 6 5 27 43 130 17 17
60. LSV Markersdorf 16 6 3 7 43 45 15 15
61. SV Donau 22 5 5 12 32 54 15 15
62. Austria Graz 26 7 1 18 25 78 15 15
63. Favoritner SC 22 4 5 13 25 53 13 13
64. Blau-Weiß Wien 26 5 3 18 25 89 13 13
65. Admira Wr.Neustadt 30 3 6 21 23 70 12 12
66. SV Gloggnitz 24 4 3 17 49 104 11 11
67. SC Bischofshofen 28 1 6 21 22 64 8 8
68. Elektra 24 3 1 20 31 115 7 7
69. Amateure Steyr 18 2 0 16 22 75 4 4
70. Wacker Wr.Neustadt 18 2 0 16 17 87 4 4
71. Cricket 20 0 2 18 12 96 2 2
 
Anmerkungen:
FC Tirol Innsbruck = Wacker Innsbruck = SSW Innsbruck = FC Tirol = Wacker Tirol
Austria Wien = Austria/WAC = Amateure
Admira/Wacker = Admira = Admira/Mödling
VOEST Linz = Stahl Linz = FC Linz
SW Bregenz = Vorwerk Vorarlberg
FC Wien = SC Nicholson
Austria Klagenfurt = FC Kärnten
Brigittenauer AC = Ostmark
Ostbahn XI = Reichsbahn SG
Austria Salzburg = Red Bull Salzburg
SC Wr. Neustadt = Magna Wr. Neustadt