"Head-to-Head"-Bilanz
Rapids Direkte Duelle in der Meisterschaft ab 1911/12
 
Verein Spiele Siege Remis Ndlg. T + T -
Austria Wien 267 113 63 91 502 409
Admira/Wacker 221 124 45 52 491 274
Sturm Graz 174 90 39 45 339 195
Sportclub 171 98 34 39 445 249
Austria Salzburg (Red Bull) 154 69 40 45 275 189
Vienna 150 72 36 42 330 233
GAK 144 79 32 33 297 164
Wacker Innsbruck (FC Tirol) 140 57 44 39 217 174
LASK 136 77 28 31 332 155
Wacker Wien 103 58 24 21 303 180
Floridsdorfer AC 75 53 9 13 289 121
WAC 75 43 19 13 229 125
Simmering 71 50 12 9 242 108
VOEST Linz 70 31 23 16 135 75
SV Ried 58 29 18 11 104 61
FC Wien 54 36 6 12 169 80
FC Kärnten (Austria Klagenfurt) 52 32 11 9 120 49
SW Bregenz 38 23 8 7 92 35
Vorwärts Steyr 36 26 5 5 79 37
Kapfenberger SV 36 28 6 2 124 33
SV Mattersburg 34 17 8 9 55 28
Hertha 33 29 4 0 125 49
SC Eisenstadt 30 19 11 0 72 17
Hakoah 30 21 6 3 101 40
Rudolfshügel 29 19 2 8 103 57
SC Wr. Neustadt 26 18 5 3 75 23
WAF 25 16 7 2 72 36
VSE St. Pölten 22 10 7 5 50 31
DSV Alpine 22 15 5 2 63 21
SV Pasching 20 10 3 7 25 21
Slovan 18 11 3 4 69 38
Vfb Mödling 14 9 4 1 28 12
Kremser SC 14 11 2 1 46 12
Brigittenauer AC 14 10 0 4 44 19
Austria Lustenau 12 8 2 2 17 7
Schwechat 12 7 2 3 24 16
SCR Altach 12 7 1 4 33 17
Austria Kärnten 12 11 1 0 34 12
FavAC 10 9 0 1 41 8
Libertas 10 6 2 2 32 16
Rapid Oberlaa 8 8 0 0 43 10
SVS Linz 8 4 0 4 19 11
FC Stadlau 6 5 1 0 23 6
SAK 1914 6 5 1 0 19 9
FC Dornbirn 6 5 1 0 26 6
Grazer SC 6 5 0 1 30 9
Radenthein 6 4 2 0 14 4
Post SV 6 4 1 1 21 9
SV Wattens 6 4 0 2 11 5
Olympia 4 4 0 0 21 5
Amateure (Austro) Fiat 4 3 1 0 15 6
Union Wels 4 3 1 0 9 2
Hochstädt 4 3 1 0 19 4
SC Neusiedl 4 3 0 1 18 4
Ostbahn XI 4 3 0 1 24 8
Wacker Wr. Neustadt 2 2 0 0 15 1
Amateure Steyr 2 2 0 0 7 4
Admira Wr. Neustadt 2 2 0 0 4 2
SV St. Veit 2 2 0 0 7 1
Austria Graz 2 2 0 0 8 0
Bischofshofen 2 2 0 0 4 1
Blau-Weiß Wien 2 2 0 0 11 0
Cricket 2 2 0 0 6 1
SV Donau 2 2 0 0 13 2
SV Gloggnitz 2 2 0 0 10 3
Favoritner SC 2 2 0 0 11 2
Elektra 2 2 0 0 16 1
SV Spittal 2 1 0 1 4 1
Helfort 2 1 0 1 5 3
LSV Markersdorf 2 0 1 1 4 5
 
Anmerkungen:
Wacker Innsbruck = FC Tirol Innsbruck = SSW Innsbruck = FC Tirol = Wacker Tirol
Austria Salzburg = SV Salzburg = Red Bull Salzburg
Austria Wien = Austria/WAC = Amateure
Admira/Wacker = Admira = Admira/Mödling
VOEST Linz = Stahl Linz = FC Linz
SW Bregenz = Vorwerk Vorarlberg
FC Wien = SC Nicholson
Austria Klagenfurt = FC Kärnten
Brigittenauer AC = Ostmark
Ostbahn XI = Reichsbahn SG