| Spieler nach Meisterschaftstoren | |
| 1911-2011 * | |
| 307 | Robert Dienst |
| 267 | Franz Binder, Hans Krankl |
| 164 | Richard Kuthan* |
| 160 | Franz Weselik |
| 157 | Alfred Körner |
| 145 | Rudolf Flögel |
| 135 | Matthias Kaburek |
| 134 | Edi Bauer |
| 130 | Johann Riegler |
| 127 | Josef Uridil |
| 121 | Ferdinand Wesely |
| 114 | Gerhard Hanappi |
| 107 | Erich Probst |
| 106 | Zlatko Kranjcar |
| 96 | Johnny Bjerregaard |
| 80 | Robert Körner |
| 78 | Steffen Hofmann |
| 75 | Rene Wagner |
| 68 | Karl Wondrak |
| 67 | Walter Seitl |
| 63 | Jan Age Fjörtoft, Antonin Panenka |
| 62 | Gustav Wieser |
| 61 | Reinhard Kienast |
| 58 | Leopold Grausam |
| 55 | Christian Keglevits |
| 52 | Josef Bican |
| 49 | Leopold Grundwald*, Peter Reiter, August Starek |
| 48 | Johann Luef |
| 47 | Leopold Gernhardt |
| 45 | Georg Schors, Geza Gallos |
| 44 | Hans Pesser |
| 42 | Max Schmid, Heimo Pfeifenberger, Roman Wallner |
| 41 | Hermann Dvoracek, Gerald Willfurth, Erwin Hoffer |
| 39 | Heinrich Körner (Krczal) *, Willibald Kirbes, Paul Halla, Leopold Ströll, Heribert Weber |
| 37 | Josef Bertalan, Andreas Herzog |
| 36 | Hamdi Salihi |
| 34 | Gustav Blaha* |
| 33 | Lukas Aurednik, Dietmar Kühbauer, Walter Skocik |
| 31 | Johann Krejcirik, Stefan Maierhofer |
| 29 | Zoran Stojadinovic |
| 28 | Wilhelm Fitz, Bruno Mehsarosch, Christian Stumpf |
| 27 | Andreas Heraf, Peter Hrstic, Günter Kaltenbrunner, Bernd Lorenz, Marcus Pürk, Marek Kincl, Nikica Jelavic |
| 26 | Peter Pacult |
| 25 | Johann Ostermann, Wilhelm Holec, Ernst Happel, Andreas Ivanschitz |
| 24 | Johann Horvath, Franz Kaspirek, Sulejman Halilovic |
| 23 | Josef Brandstetter*, Ferdinand Swatosch, Johann Hoffmann, Leo Lainer |
| 22 | Paul Pawlek, Vukan Perovic |
| 21 | Karl Brauneder, Maciej Sliwowski |
| 20 | Josef Smistik, Karl Hochreiter, Franz Wolny |
| 19 | Vinzenz Dittrich, Helmut Kirisits, Branko Boskovic |
| 18 | Josef Hartl, Franz Hasil, Bernd Krauss, Marek Penksa, Dejan Savicevic, Axel Lawaree, Mario Bazina |
| 17 | Karl Giesser, Egon Pajenk, Peter Stöger |
| 16 | Sergej Mandreko, Werner Walzer, Franz Weber, Mate Bilic, Markus Katzer |
| 15 | Franz Hofer, Johann Meister, Toni Fritsch, Robert Pecl |
| 14 | Karl Ritter |
| 13 | Johann Richter, Johann Pregesbauer, Sebastian Martinez, Veli Kavlak |
| 12 | Hans Buzek, Herbert Gronen, Johann Gröss, Helmut Redl, Gerhard Rodax |
| 11 | Zoran Barisic, Peter Rehnelt, Rudolf Weinhofer, Zeljko Radovic, Peter Hlinka, Atdhe Nuhiu |
| 10 | Franz Smistik, Walter Probst, Fritz Roth, Helmut Hofmann, Sascha Metlitski, Ewald Ullmann, Michael Hatz, Christopher Trimmel |
| 9 | Josef Hofbauer, Engelbert Uridil, Franz Solil, Ernst Dokupil, Walter Glechner, Franz Golobic, Kurt Widmann, Stanislav Griga, Andrzej Kubica, Christian Prosenik, Arnold Wetl, Thomas Zingler, Muhammet Akagündüz, Rene Gartler |
| 8 | Leopold Witka, August Fellner, Alois Jagodic, Branko Milanovic, Richard Niederbacher, Krzysztof Ratajczyk, Andreas Lagonikakis, Thomas Sobotzik |
| 7 | Josef Hagler*, Peter Queck, Günther Happich, Trifon Ivanov, Carsten Jancker, Max Merkel, Horst Steiger, Alfred Teinitzer, Jens Dowe, Tomas Dosek, Jozef Valachovic, Andreas Dober, Jürgen Patocka |
| 6 | Fritz Brandstetter*, Rudolf Hanel, Rudolf Vytlacil, Petar Brucic, Norbert Hof, Samuel Ipoua, Andreas Reisinger, Rainer Schlagbauer, Anatoli Sintschenko, Gerd Wimmer, Oliver Freund, Günter Schießwald |
| 5 | Anton Zach, Bachura, Franz Schilling, Hans Hofstätter, Leopold Zeman, Kurt Garger, Peter Guggi, Kurt Linder, Stephan Marasek, Roman Pivarnik, Jovica Vico, Ferdinand Feldhofer, Christopher Drazan |
| 4 | Roman Knor, Herbert Gager, Karl Domnanich, Josef Hickersberger, Stanislaus Kastner, Andrzej Lesiak, Hernan Medford, Rudolf Nuske, Emil Krause, Gerald Obrecht, Peter Sallmayer, Peter Wurz, Peter Schöttel, Gaston Taument, Jürgen Saler, Marcin Adamski, Petr Vorisek, Martin Hiden, Ümit Korkmaz, Hannes Eder, Markus Heikkinen, Guido Burgstaller |
| 3 | Johann Kowarik*, Josef Schediwy*, Wilhelm Cernic, Josef Adelbrecht, Franz Rybicki, Engelbert Smutny, Franz Blizenec, Lars Francker, Manfred Kern, Peter Persidis, Daniel Rodriguez, Herbert Schaffranek, Stefan Zajic, Angelo Vier, Florian Schwarz, Markus Hiden, Mehdi Pashazadeh, Roman Kienast, Radek Bejbl, Stefan Kulovits, Yasin Pehlivan, Mario Sonnleitner |
| 2 | Josef Jech*, Franz Balzer, Wagner, Oswald, Hans Kaburek, Emil Regnard, Karl Rappan, Franz Schlosser, Schneider, Franz Knor, Ivan Adzic, Frank Daniels, Jürgen Ey, Erich Fak, Thomas Griessler, Erich Müller, Alfred Hörtnagl, Tomislav Knez, Neuhold, Karl Osicka, Andreas Poiger, Sergej Schawlo, Kurt Schindlauer, Hermann Stadler, Stefan Vasgyura, Alfred Vuga, Michael Wagner, Heinz Weiss, Friedrich Wolfsbauer, Farhad Majidi, Mario Prisc, Thomas Burgstaller, Florian Sturm, György Korsos, Mario Konrad, Jan Vennegoor of Hesselink, Ragnvald Soma, Christoph Saurer, Deni Alar |
| 1 | Engelbert Klein, Josef Klima*, Willibald Stejskal, Rudolf Rupec, Karl Klär, Tauschinsky, Sittler, Heinrich Budin, Karl Neubauer, Stefan Skoumal, Franz Wagner, Ludwig Tauschek, Lebeda, Karl Langer, Josef Schener, Josef Molzer, Josef Gelegs, Bogner, Ernst Letsch, Johann Flegel, Josef Kienberger, Gossak, Frans Beelen, Peter Orel, Hans Erber, Haris Alihodzic, Manfred Aufgeweckt, Clemens Kos, Bruno Schlager, Hans Eigenstiller, Helmut Geyer, Josef Höltl, Hannes Hartl, Franz Häusler, Walter Gebhardt, Andreas Huyer, Rudolf Jellinek, Alfred Jermanis, Patrick Jovanovic, Erich Lisak, Günther Leber, Sven Lindman, Joachim Moitzi, Mladen Munjakovic, Karl Müller, Walter Pawlek, Kurt Scherr, Walter Schiff, Roman Wallner I, Tom Söndergaard, Gerhard Springer, Karl Sturm, Gudmundur Torfason, Paul Perstling, Frantisek Vesely, Martin Braun, Ivan Knez, Adel Jadoua, Ante Jazic, György Garics, Mario Tokic, Boris Prokopic |
| * aus der Saison 1911/12 sind nicht alle Torschützen bekannt | |