Meisterschaft 1935/36
Tabelle
1. | Admira | 22 | 17 | 3 | 2 | 77 : 36 | 37 |
2. | Vienna | 22 | 14 | 4 | 4 | 48 : 25 | 32 |
3. | Rapid | 22 | 12 | 2 | 8 | 58 : 40 | 26 |
4. | FC Wien | 22 | 9 | 8 | 5 | 52 : 45 | 26 |
5. | Wacker | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 : 48 | 22 |
6. | Sportclub | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 : 35 | 21 |
7. | Austria | 22 | 8 | 5 | 9 | 44 : 42 | 20 |
8. | FavAC | 22 | 9 | 1 | 12 | 35 : 57 | 19 |
9. | FAC | 22 | 6 | 4 | 12 | 44 : 52 | 16 |
10. | Libertas | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 : 46 | 16 |
11. | Hakoah | 22 | 6 | 3 | 13 | 36 : 58 | 15 |
12. | WAC | 22 | 5 | 2 | 15 | 37 : 57 | 12 |
Torschützen
23 Tore | Hahnemann (Admira) |
17 Tore | Binder (Rapid) |
15 Tore | Holec (Vienna) |
14 Tore | Kaburek (Rapid) |
12 Tore | Stoiber (Admira), Zopp (FavAC) |
11 Tore | A. Vogl (Admira), L. Vogl (Admira), Stroh (Austria), Dostal (FAC), Bortoli (FC Wien) |
10 Tore | Geiter (Sportclub), Mausner (Hakoah), Belonoc (Wacker) |
9 Tore | Meister (Rapid), Zauner (WAC) |
8 Tore | Bican (Admira), Schall (Admira), Sindelar (Austria), Gspan (FavAC), Haag (FavAC), Ehrlich I (Hakoah), Riegler I (FC Wien), Kozian (FC Wien), Demichele (FC Wien) |