Meisterschaft 1936/37
Tabelle
1. | Admira | 22 | 14 | 7 | 1 | 77 : 20 | 35 |
2. | Austria | 22 | 16 | 3 | 3 | 56 : 22 | 35 |
3. | Vienna | 22 | 12 | 6 | 4 | 46 : 26 | 30 |
4. | Wacker | 22 | 11 | 2 | 9 | 46 : 41 | 24 |
5. | Rapid | 22 | 7 | 7 | 8 | 51 : 40 | 21 |
6. | FAC | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 : 50 | 21 |
7. | Sportclub | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 : 39 | 21 |
8. | FavAC | 22 | 10 | 1 | 11 | 29 : 56 | 21 |
9. | FC Wien | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 : 40 | 20 |
10. | Libertas | 22 | 4 | 7 | 11 | 32 : 46 | 15 |
11. | Post SV | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 : 44 | 15 |
12. | Hakoah | 22 | 1 | 4 | 17 | 19 : 60 | 6 |
Torschützen
29 Tore | Binder (Rapid) |
20 Tore | Hahnemann (Admira) |
16 Tore | Stoiber (Admira) |
14 Tore | A. Vogl (Admira), Dostal (FAC) |
13 Tore | Sindelar (Austria) |
11 Tore | Stroh (Austria), Jerusalem (Austria), Baryli (Vienna) |
10 Tore | Bican (Admira), Fischer (Vienna), Seiter (Post SV) |
9 Tore | Zischek (Wacker), Hönig (Wacker), Epp (Sportclub), Kozian (FC Wien) |
8 Tore | Schneider (Libertas), Reich (Hakoah), Hanreiter (Wacker), Leinweber (FAC) |