Meisterschaft 1938/39
Tabelle
1. | Admira | 18 | 12 | 4 | 2 | 62 : 20 | 28 |
2. | Wacker | 18 | 12 | 2 | 4 | 52 : 27 | 26 |
3. | Rapid | 18 | 11 | 3 | 4 | 60 : 29 | 25 |
4. | Sportclub | 18 | 10 | 4 | 4 | 50 : 28 | 24 |
5. | Vienna | 18 | 9 | 4 | 5 | 47 : 37 | 22 |
6. | Austria | 18 | 9 | 3 | 6 | 55 : 40 | 21 |
7. | Amateure Fiat | 18 | 6 | 3 | 9 | 47 : 50 | 15 |
8. | Grazer SC | 18 | 5 | 1 | 12 | 34 : 53 | 11 |
9. | Amateure Steyr | 18 | 2 | 0 | 16 | 22 : 75 | 4 |
10. | Wacker Wr. Neustadt | 18 | 2 | 0 | 16 | 17 : 87 | 4 |
Torschützen
27 Tore | Binder (Rapid) |
24 Tore | Safarik (Austria) |
23 Tore | Epp (Sportclub) |
18 Tore | Hahnemann (Admira) |
14 Tore | Reitermaier (Wacker) |
13 Tore | Adelbrecht (Amateure Fiat), Schilling (Admira) |
12 Tore | Stroh (Austria) |
11 Tore | Schors (Rapid) |
10 Tore | Decker (Vienna), Fischer (Vienna) |