Meisterschaft 1958/59
Tabelle
1. | Sportclub | 26 | 20 | 6 | 0 | 104 : 35 | 46 |
2. | Rapid | 26 | 21 | 2 | 3 | 102 : 29 | 44 |
3. | Vienna | 26 | 13 | 6 | 7 | 63 : 41 | 32 |
4. | Austria Wien | 26 | 12 | 7 | 7 | 63 : 47 | 31 |
5. | WAC | 26 | 12 | 6 | 8 | 56 : 45 | 30 |
6. | Simmering | 26 | 10 | 6 | 10 | 63 : 58 | 26 |
7. | GAK | 26 | 11 | 3 | 12 | 46 : 61 | 25 |
8. | Wacker Wien | 26 | 10 | 3 | 13 | 57 : 61 | 23 |
9. | Kremser SC | 26 | 8 | 6 | 12 | 49 : 51 | 22 |
10. | Donawitz | 26 | 9 | 3 | 14 | 63 : 91 | 21 |
11. | LASK | 26 | 9 | 3 | 14 | 46 : 68 | 21 |
12. | Admira | 26 | 8 | 3 | 15 | 55 : 63 | 19 |
13. | Kapfenberg | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 : 68 | 16 |
14. | Olympia | 26 | 2 | 4 | 20 | 25 : 106 | 8 |
Torschützen
32 Tore | E. Hof (Sportclub) |
28 Tore | Dienst (Rapid), E. Kaltenbrunner (WAC) |
24 Tore | Reiter (Rapid) |
19 Tore | Knoll (Sportclub), Hamerl (Sportclub) |
18 Tore | Neubauer (Simmering), Horak (Sportclub) |
16 Tore | Jank (GAK) |
15 Tore | Senekowitsch (Vienna), Nemeth (Donawitz) |
14 Tore | Schleger (Austria Wien), Löfflmann (Simmering), Bokon (Kremser SC) |