Meisterschaft 2002/03
Tabelle
1. | Austria Wien | 36 | 21 | 7 | 8 | 59:28 | 70 |
2. | GAK | 36 | 15 | 12 | 9 | 56:39 | 57 |
3. | SV Salzburg | 36 | 15 | 11 | 10 | 51:46 | 56 |
4. | Rapid | 36 | 13 | 12 | 11 | 40:38 | 51 |
5. | SV Pasching | 36 | 13 | 10 | 13 | 41:37 | 49 |
6. | Sturm Graz | 36 | 14 | 5 | 17 | 50:62 | 47 |
7. | Admira Wacker Mödling | 36 | 11 | 11 | 14 | 36:46 | 44 |
8. | FC Kärnten | 36 | 11 | 8 | 17 | 45:57 | 41 |
9. | SW Bregenz | 36 | 9 | 12 | 15 | 48:58 | 39 |
10. | SV Ried | 36 | 10 | 8 | 18 | 41:56 | 38 |
Torschützen
21 | Lawaree (SW Bregenz) |
16 | Glieder (SV Pasching), Maric (FC Kärnten) |
12 | Janocko (Austria Wien) |
11 | Wallner (Rapid), Gilewicz (Austria Wien), Szabics (Sturm Graz) |
10 | Akagündüz (SV Ried) |
9 | Kirchler (Austria Salzburg), Klausz (SW Bregenz) |
8 | Amoah (Sturm Graz), Aufhauser (GAK), Brunmayr (GAK) |
7 | Bubalo (FC Kärnten), Radovic (SV Ried), Hassler, Schriebl (Austria Salzburg) |
6 | Brenner, Laessig (Austria Salzburg), Drechsel (SV Ried), Helstad (Austria), Iwan (Admira), Kollmann, Milinkovic (GAK), Masudi, Haas, Mujiri (Sturm Graz) |
5 | Hofmann, Ivanschitz, Sobotzik, R. Wagner (Rapid), Pfeifenberger, Eder (Austria Salzburg), Ambrosius (FC Kärnten), Bazina, Ehmann, Naumoski (GAK), Markovic, Bozgo, Olszar (Admira), Rushfeldt, M. Wagner (Austria), Sidibe (SV Ried) |
4 | B. Akwuegbu (GAK), Dag (Sturm Graz), Katzer, Troyansky (Admira Mödling), Nzuzi (SW Bregenz), Sarac (Pasching), Zuleta (FC Kärnten) |
3 | Herzog (Rapid), Akoto, Kvisvik, Linz (Austria Wien), Aslan, Berchtold, Pircher, Hlinka (SW Bregenz), Halmosi GAK), Höller, Kolvidsson (FC Kärnten), Kovacevic (Pasching), Nentwich (SV Ried), Wetl (Sturm), Ziervogel (Admira) |
2 | Brzeczek (Sturm Graz), Hörtnagl, Horvath, Huspek, Kahraman, Mayrleb, Datoru (Pasching), Dheedene, Djalminha (Austria), Hatz (Admira), Kührer (SV Ried), Stary, Vorderegger (FC Kärnten), Tomic (Austria Salzburg), Tutu (GAK) |
1 | Adamski, Markus Hiden, Jadoua, St. Kulovits, Prisc, Schießwald (Rapid), Mattle, E. Akwuegbu (SW Bregenz), Kusi-Asare, Pötscher, Amerhauser (GAK), Glasner, Steininger, Lasnik, Ortlechner, Darasz, Kauz, Angerschmid (SV Ried), Neukirchner, Rauter, Salmutter, Bosnar (Sturm Graz), Flögel, Rothbauer, Parapatits, Hasek, Scharner, Julio Cesar, Hopfer (Austria), Oberleitner, Kozelsky,Hota (FC Kärnten), A. Ibertsberger, Schoppitsch, Szewczyk, Ch. Jank (Austria Salzburg), Metlitski, Riegler, Mühlbauer, Kuljic, Kafkas (SV Pasching), Ledwon, Zingler (Admira) |
ET | Martin Hiden (Austria Wien), Lesiak (SV Ried), Troyansky (Admira Mödling) |
Team der Saison
Kronen Zeitung
Goriupp |
||||
Ehmann (GAK) |
Metlitski (Pasching) |
Ratajczyk (Austria) |
||
Troyansky (Admira) |
Flögel (Austria) |
Kovacevic (Pasching) |
Janocko (Austria) |
Dheedene (Austria) |
Kirchler (Salzburg) |
Wallner (Rapid) |
Kurier
Mandl |
||||
Ehmann (GAK) |
Metlitski (Pasching) |
Ratajczyk (Austria) |
Jank (Salzburg) |
|
Janocko (Austria) |
Aufhauser (GAK) |
Flögel (Austria) |
Milinnkovic (GAK) |
|
Lawaree (Bregenz) |
Kirchler (Salzburg) |
Sportzeitung
Goriupp |
||||
Ehmann (GAK) |
Metlitski (Pasching) |
Ratajczyk (Austria) |
||
Kirchler (Salzburg) |
Aufhauser (GAK) |
Flögel (Austria) |
Janocko (Austria) |
Hofmann (Rapid) |
Glieder (Pasching) |
Lawaree (Bregenz) |
Sportwoche
Payer (Rapid) |
||||
Ehmann (GAK) |
Metlitski (Pasching) |
Tokic (GAK) |
Ratajczyk (Austria) |
|
Pedersen (Bregenz) |
Kirchler (Salzburg) |
Flögel (Austria) |
Janocko (Austria) |
|
Gilewicz (Austria) |
Lawaree (Bregenz) |
Die Besten der Saison (Bundesliga)
Spieler | Vladimir Janocko (Austria Wien) |
Tormann | Thomas Mandl (Austria Wien) |
Die Besten der Saison (Kurier)
Tormann | 1. Thomas Mandl (Austria Wien) 2. Helge Payer (Rapid) 3. Szabolcs Safar (Austria Wien) |
Abwehrchef | 1. Krzysztof Ratajczyk (Austria) 2. Sascha Metlitski (SV Pasching) 3. Roman Szewczyk (Austria Salzburg) |
Verteidiger | 1. Anton Ehmann (GAK) 2. Christoph Jank (Austria Salzburg) 3. Fernando Troyanski (Admira) |
Mittelfeld defensiv | 1. Thomas Flögel (Austria Wien) 2. Rene Aufhauser (GAK) 3. Bozo Kovacevic (SV Pasching) |
Mittelfeld offensiv | 1. Vladimir Janocko (Austria Wien) 2. Nikola Milinkovic (GAK) 3. Andreas Ivanschitz (Rapid) |
Stürmer | 1. Axel Lawaree (SW Bregenz) 2. Roman Wallner (Rapid) 3. Marijo Maric (FC Kärnten) |
Trainer | 1. Walter Schachner (GAK) 2. Lars Söndergaard (Austria Salzburg) 3. Christoph Daum (Austria Wien) |
Aufsteiger | 1. Alexander Schriebl (Austria Salzburg) 2. Thomas Eder (Austria Salzburg) 3. Andreas Ibertsberger (Austria Salzburg) |
Glücksgriff | 1. Roland Kirchler (Austria Salzburg) 2. Steffen Hofmann (Rapid) 3. Hannes Haubitz (FC Kärnten) |