Saison 2021/22
2. Liga - 10. Platz
Spiele
Kader
| Nr. | Name | Geb.Datum | Position | Spiele | Tore | |
| 1 | Niklas Hedl | 15.01.2003 | Tor | 7 | ||
| 4 | Fabian Eggenfellner | 30.03.2001 | Abwehr | 27 | 1 | |
| 5 | Marko Dijakovic | 18.03.2002 | Abwehr | 12 | 1 | |
| 6 | Aristot Tambwe-Kasengele | 04.06.2004 | Abwehr | 12 | ||
| 7 | Dragoljub Savic | 25.04.2001 | Angriff | 20 | 1 | |
| 8 | Denis Bosnjak (C) | 10.04.1997 | Mittelfeld | 22 | 1 | |
| 9 | Bernhard Zimmermann | 15.02.2002 | Angriff | 16 | 4 | |
| 10 | Nicholas Wunsch | 05.10.2000 | Mittelfeld | 28 | 3 | |
| 11 | Oliver Strunz | 14.06.2000 | Angriff | 13 | 4 | |
| 12 | Tunahan Mercan | 14.06.2003 | Abwehr | 1 | ||
| 13 | Bernhard Unger | 23.04.1999 | Tor | 2 | ||
| 14 | Lukas Sulzbacher | 06.04.2000 | Abwehr | 20 | 1 | |
| 15 | Koya Kitagawa | 26.07.1996 | Angriff | 2 | 1 | |
| 16 | Nicolas Binder | 13.01.2002 | Angriff | 20 | 4 | |
| 17 | Christopher Dibon | 02.11.1990 | Abwehr | 4 | ||
| 18 | Daniel Markl | 23.02.2000 | Angriff | |||
| 19 | Adrian Hajdari | 31.05.2000 | Abwehr | 18 | 1 | |
| 20 | Mustafa Kocyigit | 09.03.2001 | Mittelfeld | 8 | ||
| 21 | Almer Softic | 16.02.2003 | Mittelfeld | 12 | 1 | |
| 22 | Jan Kirchmayer | 12.10.2003 | Angriff | 11 | ||
| 23 | Martin Moormann | 30.04.2001 | Abwehr | 9 | 1 | |
| 24 | Mark Habetler | 03.02.2003 | Tor | |||
| 25 | Dominic Vincze | 01.03.2004 | Abwehr | 1 | ||
| 26 | Felix Nachbagauer | 04.03.2004 | Angriff | 2 | ||
| 27 | Philipp Schobesberger | 10.12.1993 | Mittelfeld | 5 | ||
| 29 | Benjamin Göschl | 16.11.2005 | Tor | 2 | ||
| 31 | Tobias Hedl | 15.01.2003 | Angriff | 15 | 3 | |
| 33 | Moritz Oswald | 05.01.2002 | Mittelfeld | 15 | ||
| 34 | Nikolas Sattlberger | 18.01.2004 | Mittelfeld | 7 | 1 | |
| 36 | Lion Schuster | 09.08.2000 | Mittelfeld | 1 | ||
| 37 | Benjamin Kanuric | 26.02.2003 | Mittelfeld | 24 | 5 | |
| 38 | Pascal Fallmann | 07.11.2003 | Mittelfeld | 19 | 1 | |
| 40 | Enes Tepecik | 11.03.2004 | Mittelfeld | 16 | 1 | |
| 41 | Almir Oda | 10.01.2004 | Mittelfeld | |||
| 42 | Leopold Querfeld | 20.12.2003 | Abwehr | 20|||
| 43 | Rene Kriwak | 30.04.1999 | Angriff | 13 | 8 | |
| 44 | Dennis Pichler | 23.10.2005 | Tor | 1 | ||
| 45 | Marvin Zwickl | 22.02.2004 | Abwehr | 8 | ||
| 46 | Haris Zahirovic | 11.05.2003 | Angriff | 1 | ||
| 47 | Dalibor Velimirovic | 13.02.2001 | Mittelfeld | 25 | 1 | |
| 49 | Laurenz Orgler | 13.10.2004 | Tor | 18 | ||
| 52 | Mehmet-Talha Ekiz | 04.01.2002 | Mittelfeld | 8 | ||
| 61 | Mucahit Ibrahimoglu | 09.03.2005 | Mittelfeld | 1 | ||
| 77 | Arben Kokollari | 14.01.2003 | Angriff |
Trainer: Patrick Jovanovic (ab 01/2022 Co-Trainer), Steffen Hofmann (bis 11/2021); Stefan Kulovits (ab 01/2022)
Meisterschaft
| Rapid II - OÖ Juniors | 0:0 | 3:1 | Spiele | 30 |
| Rapid II - SKN St. Pölten | 2:1 | 0:1 | Siege | 8 |
| Rapid II - SV Horn | 1:1 | 3:2 | Unentschieden | 9 |
| Rapid II - KSV 1919 | 0:3 | 2:1 | Niederlagen | 13 |
| Rapid II - Blau-Weiß Linz | 0:1 | 0:3 | Tore | 44:62 |
| Rapid II - Austria Lustenau | 1:2 | 1:1 | Punkte | 33 |
| Rapid II - Liefering | 2:6 | 2:2 | ||
| Rapid II - GAK | 2:1 | 2:2 | ||
| Rapid II - FAC | 0:0 | 0:4 | ||
| Rapid II - Vorwärts Steyr | 5:2 | 2:2 | ||
| Rapid II - Wacker Innsbruck | 0:3 | 1:2 | ||
| Rapid II - FC Dornbirn | 1:1 | 1:2 | ||
| Rapid II - SV Lafnitz | 2:4 | 0:3 | ||
| Rapid II - Young Violets | 2:1 | 3:3 | ||
| Rapid II - SKU Amstetten | 2:5 | 5:2 |