Christopher DIBON
Nationalität: Österreich
geboren am 2.11.1990
Position: Abwehr
2013-2023 bei Rapid
| Meisterschaft | Cup | Europacup | |||||||
| Saison | Spiele | Tore | Erfolg | Spiele | Tore | Erfolg | Spiele | Tore | Erfolg |
| 2013/14 | 27 | 2. Platz | 1 | 1. Runde | 9 | Europa League | |||
| 2014/15 | 16 | 1 | 2. Platz | 2 | 1 | Viertelfinale | 1 | EL-Playoff | |
| 2015/16 | 23 | 1 | 2. Platz | 2 | Viertelfinale | 8 | EL-16/Finale | ||
| 2016/17 | 26 | 1 | 5. Platz | 4 | Finale | 9 | Europa League | ||
| 2018/19 | 15 | 2 | 7. Platz | 1 | Finale | 2 | EL-16/Finale | ||
| 2019/20 | 22 | 2 | 2. Platz | 2 | 1 | 2. Runde | |||
| 2021/22 | 3 | 5. Platz | 1 | ECL-16/Finale | |||||
| 2022/23 | 2 | 4. Platz | 1 | Finale | |||||
| Gesamt | 134 | 7 | 13 | 2 | 30 | ||||
Admira (bis 2012), Red Bull Salzburg (2012/13)
Rapid-Kapitän 2021-2023
1 Länderspiel für Österreich / 1 Tor