Reinhard KIENAST
Nationalität: Österreich
geboren am 2. 9. 1959 in Wien
Position: Abwehr/Mittelfeld/Angriff
4 x Österreichischer Meister (1982, 1983, 1987, 1988)
4 x Österreichischer Cupsieger (1983, 1984, 1985, 1987)
Finale im Europacup der Cupsieger 1984/85
Österreichs "Fußballer des Jahres" 1986
"Team der Saison" 1984/85 (Kurier), 1986/87 (Kronen-Zeitung)
"Aufsteiger der Saison" 1985/86, "Allrounder des Saison" 1986/87 (Kronen-Zeitung)
1978-1992 bei Rapid
Meisterschaft | Cup | Europacup | |||||||
Saison | Spiele | Tore | Erfolg | Spiele | Tore | Erfolg | Spiele | Tore | Erfolg |
1978/79 | 19 | 1 | 3. Platz | 3 | Semifinale | 2 | 1. Runde | ||
1979/80 | 34 | 5 | 5. Platz | 2 | Achtelfinale | 1 | 1. Runde | ||
1980/81 | 29 | 7 | 3. Platz | 3 | Viertelfinale | ||||
1981/82 | 33 | 1 | Meister | 2 | 1 | Achtelfinale | 6 | Achtelfinale | |
1982/83 | 23 | 4 | Meister | 7 | 3 | Cupsieger | 4 | 1 | Achtelfinale |
1983/84 | 28 | 4 | 2. Platz | 7 | 3 | Cupsieger | 6 | Viertelfinale | |
1984/85 | 21 | 4 | 2. Platz | 5 | Cupsieger | 5 | Finale | ||
1985/86 | 28 | 4 | 2. Platz | 5 | 4 | Finale | 4 | 1 | Viertelfinale |
1986/87 | 30 | 12 | Meister | 7 | Cupsieger | 4 | 3 | Achtelfinale | |
1987/88 | 29 | 3 | Meister | 2 | Achtelfinale | 4 | Achtelfinale | ||
1988/89 | 35 | 7 | 4. Platz | 2 | Achtelfinale | 2 | 1 | 1. Runde | |
1989/90 | 33 | 3 | 3. Platz | 4 | Finale | 6 | Achtelfinale | ||
1990/91 | 30 | 5 | 4. Platz | 3 | 1 | Finale | 2 | 1. Runde | |
1991/92 | 21 | 1 | 5. Platz | 1 | Achtelfinale | ||||
Gesamt | 393 | 61 | 53 | 12 | 46 | 6 |
Rapid-Kapitän 1989-1992; 1993/94 Co-Trainer bei Rapid
FavAC (1992/93), Süßenbrunn, SG FavAC Simmering
13 Länderspiele für Österreich - 3 Tore (1983-1987)