Louis SCHAUB
Nationalität: Österreich
geboren am 29.12.1994
Position: Mittelfeld Österreichs
"Fussballer des Jahres" 2016, 2017 (Kronen-Zeitung)
"Rapidler des Jahres" 2013
"Team der Saison" 2013/14 (Sportzeitung)
"Team der Saison" 2016/17 (Sportzeitung)
2012-2018 und ab 2024 bei Rapid
| Meisterschaft | Cup | Europacup | |||||||
| Saison | Spiele | Tore | Erfolg | Spiele | Tore | Erfolg | Spiele | Tore | Erfolg |
| 2012/13 | 16 | 2 | 3. Platz | 1 | Viertelfinale | ||||
| 2013/14 | 34 | 3 | 2. Platz | 1 | 1. Runde | 10 | 4 | Europa League | |
| 2014/15 | 28 | 5 | 2. Platz | 3 | Viertelfinale | 2 | 3 | EL-Play-Off | |
| 2015/16 | 24 | 5 | 2. Platz | 2 | Viertelfinale | 8 | 4 | EL-16/Finale | |
| 2016/17 | 28 | 5 | 5. Platz | 3 | 1 | Finale | 10 | 5 | Europa League |
| 2017/18 | 30 | 5 | 3. Platz | 4 | 3 | Semifinale | |||
| 2024/25 | 31 | 2 | 5. Platz | 2 | Achtelfinale | 13 | 3 | CoL-Viertelfinale | |
| 2025/26 | 7 | 1 | 8 | ||||||
| Gesamt | 198 | 28 | 16 | 4 | 51 | 19 | |||
Rapid Amateure (bis 2012), 1. FC Köln (2018-2019; 2021-2022), Hamburger SV (2020), FC Luzern (2020-2021: Schweizer Cupsieger 2020/21), Hannover 96 (2022-2024)
29 Länderspiele für Österreich / 8 Tore (ab 2016, EM-Teilnehmer 2021)