Peter SCHÖTTEL
Nationalität: Österreich
geboren am 26. 3. 1967
Position: Verteidiger 3 x Österreichischer
Meister (1987, 1988, 1996)
2 x Österreichischer Cupsieger (1987, 1995)
Finale im Europacup der
Cupsieger 1995/96
"Team der Saison" 1994/95 (KURIER, Sportzeitung)
"Team der Saison" 1995/96 (Krone,
KURIER, Sportzeitung)
"Team der Saison" 1996/97 (Krone, KURIER, Sportzeitung)
"Team der Saison"
1998/99 (Krone, KURIER, Sportzeitung)
"Team der Saison" 1999/00 (Krone, KURIER)
Gewinner des
"Fußball-Römer 1998"
"Rapidler des Jahres" 1997, 1998, 2001 (Klub der Freunde des S. C. Rapid), 2001 (www.skrapid.at)
Interview mit Peter Schöttel von forza-rapid.com im August
2009
von 1986 bis 2001 bei Rapid
Meisterschaft | Cup | Europacup | |||||||
Saison | Spiele | Tore | Erfolg | Spiele | Tore | Erfolg | Spiele | Tore | Erfolg |
1986/87 | 9 | Meister | 1 | Cupsieger | |||||
1987/88 | 24 | Meister | 2 | Achtelfinale | 1 | Achtelfinale | |||
1988/89 | 29 | 4. Platz | 1 | Achtelfinale | 2 | 1. Runde | |||
1989/90 | 33 | 1 | 3. Platz | 5 | Finale | 6 | Achtelfinale | ||
1990/91 | 33 | 4. Platz | 5 | Finale | 2 | 1. Runde | |||
1991/92 | 25 | 1 | 5. Platz | 2 | Achtelfinale | ||||
1992/93 | 28 | 1 | 4. Platz | 2 | Finale | 2 | 1. Runde | ||
1993/94 | 30 | 5. Platz | 2 | Achtelfinale | |||||
1994/95 | 30 | 3. Platz | 6 | Cupsieger | |||||
1995/96 | 35 | Meister | 2 | 3. Runde | 8 | Finale | |||
1996/97 | 32 | 2. Platz | 1 | 3. Runde | 7 | Champions League | |||
1997/98 | 28 | 2. Platz | 2 | Viertelfinale | 4 | 1 | Achtelfinale | ||
1998/99 | 35 | 2. Platz | 4 | Halbfinale | 4 | 1. Runde | |||
99/2000 | 33 | 3. Platz | 1 | 2. Runde | 6 | 1. Runde | |||
2000/01 | 24 | 1 | 2. Platz | 3 | Halbfinale | 5 | 1 | 2. Runde | |
2001/02 | 8 | 8. Platz | 3 | 2. Runde | |||||
Gesamt | 436 | 4 | 39 | 50 | 2 |
Rapid-Kapitän von 1997-2001
1999 in Rapid-Team des Jahrhunderts gewählt
2003-2006 Sportmanager bei
Rapid (Meister 2005)
Trainer: Rapid Amateure (2001-2002), Wiener Sportklub (2007-2008), Vienna (Sportdirektor 2009), SC Wr. Neustadt (2009-2011),
Rapid (2011-2013), SV Grödig (2015/16), ÖFB U19 Nationalteam (2017), ÖFB-Sportdirektor (ab 2017)
63 Länderspiele für Österreich (1988-2002; WM-Teilnehmer 1990, 1998)