Rene WAGNER
Nationalität: Tschechien
geboren am 31. 10. 1972
Position: Stürmer Österreichischer
TorschützenKönig 1996/97 (21 Tore)
"Team der Saison" 1996/97 (Krone, KURIER, Sportzeitung)
"Team der
Saison" 1999/00 (Sportwoche)
"Stürmer der Saison" 1996/97 (KURIER)
1996-2004 bei Rapid
Meisterschaft | Cup | Europacup | |||||||
Saison | Spiele | Tore | Erfolg | Spiele | Tore | Erfolg | Spiele | Tore | Erfolg |
1996/97 | 29 | 21 | 2. Platz | 1 | 3. Runde | 5 | Champ. League | ||
1997/98 | 17 | 3 | 2. Platz | 1 | Viertelfinale | 1 | Achtelfinale | ||
1998/99 | 33 | 10 | 2. Platz | 4 | 2 | Semifinale | 4 | 3 | 1. Runde |
1999/00 | 34 | 17 | 3. Platz | 1 | 2. Runde | 5 | 1. Runde | ||
2000/01 | 22 | 8 | 2. Platz | 4 | 1 | Semifinale | 4 | 4 | 2. Runde |
2001/02 | 21 | 1 | 8. Platz | 1 | 3. Runde | 6 | 4 | 2. Runde | |
2002/03 | 29 | 5 | 4. Platz | 2 | 2. Runde | ||||
2003/04 | 35 | 10 | 4. Platz | 2 | 1 | Viertelfinale | |||
Gesamt | 220 | 75 | 16 | 4 | 25 | 11 |
Boby Brünn (bis 1996; 2006-2008 1. FC Brno), SV Mattersburg (2004-2006), Leobendorf (2008-10)
Später
Trainer: Zbrojovka Brünn (Nachwuchs 2010-2016), SC Wr. Neustadt (Co-Trainer 2016; 2016/17 Cheftrainer)
11 Länderspiele für Tschechien / 3 Tore (1995-2001)