Profis
Saisonen
| Saison | Funktion | Zeitraum | Meisterschaft | Cup | Europacup |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | ÖFB-Cup | Conference League | |||
| 2022/23 | Co-Trainer | ab 03/2023 | 4. Platz | Finale | Play-off |
| 2023/24 | Co-Trainer | ganze Saison | 4. Platz | Finale | Play-off |
| Europa League | |||||
| 2024/25 | Co-Trainer | ganze Saison | 5. Platz | Achtelfinale | Viertelfinale |
| Conference League | |||||
| 2025/26 | Co-Trainer | bis 12/2025 | 5. Platz | Viertelfinale | Ligaphase |
Weitere Vereine
Als Trainer
Wiener Sport-Club (ab 2026)