Profis
Spieler →
Erstes Spiel: 22.08.1926 · Rapid - Amateure 4:1 (MS, 1926/27)
Letztes Spiel: 28.06.1936 · AS Roma - Rapid 5:1 (MC, 1935/36)
Saisonen
| Saison | Funktion | Zeitraum | Meisterschaft | Cup | Europacup |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Liga | Wiener Cup | ||||
| 1926/27 | Trainer | ganze Saison | 3. Platz | Cupsieger | - |
| 1927/28 | Trainer | ganze Saison | 2. Platz | Viertelfinale | - |
| 1928/29 | Trainer | ganze Saison | Meister | Finale | - |
| 1929/30 | Trainer | ganze Saison | Meister | Semifinale | - |
| 1930/31 | Trainer | ganze Saison | 3. Platz | 7. Platz | - |
| 1931/32 | Trainer | ganze Saison | 3. Platz | Semifinale | - |
| 1932/33 | Trainer | ganze Saison | 2. Platz | Achtelfinale | - |
| 1933/34 | Trainer | ganze Saison | 2. Platz | Finale | - |
| 1934/35 | Trainer | ganze Saison | Meister | Semifinale | - |
| 1935/36 | Trainer | ganze Saison | 3. Platz | Achtelfinale | - |
Weitere Vereine
Als Trainer
ÖFB-Verbandskapitän 1945-1948
Länderspiele (als Spieler)
23 Länderspiele für Österreich - 13 Tore (1912-1921)