Profis
Spieler →
Erstes Spiel: 27.05.1959 · Rapid - Austria 2:1 (CU, 1958/59)
Letztes Spiel: 26.12.1977 · Kapfenberg - Rapid 1:1 (CU, 1977/78)
Saisonen
| Saison | Funktion | Zeitraum | Meisterschaft | Cup | Europacup |
|---|---|---|---|---|---|
| Staatsliga A | ÖFB-Cup | ||||
| 1958/59 | Trainer | ab 05/1959 | 2. Platz | Finale | - |
| 1959/60 | Trainer | ganze Saison | Meister | Finale | - |
| Europacup der Meister | |||||
| 1960/61 | Trainer | ganze Saison | 6. Platz | Cupsieger | Semifinale |
| Europacup der Cupsieger | |||||
| 1961/62 | Trainer | ganze Saison | 5. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale |
| Messe-Cup | |||||
| 1962/63 | Trainer | ganze Saison | 4. Platz | Viertelfinale | 1. Runde |
| 1963/64 | Trainer | ganze Saison | Meister | Semifinale | Achtelfinale |
| Europacup der Meister | |||||
| 1964/65 | Trainer | ganze Saison | 2. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale |
| Nationalliga | |||||
| 1965/66 | Trainer | ganze Saison | 2. Platz | Finale | - |
| Europacup der Meister | |||||
| 1968/69 | Trainer | ab 05/1969 | 3. Platz | Cupsieger | Viertelfinale |
| Europacup der Cupsieger | |||||
| 1969/70 | Trainer | ganze Saison | 6. Platz | Achtelfinale | 1. Runde |
| UEFA-Cup | |||||
| 1971/72 | Trainer | ab 11/1971 | 5. Platz | Cupsieger | Achtelfinale |
| Bundesliga | |||||
| 1975/76 | Trainer | ab 09/1975 | 3. Platz | Cupsieger | 1. Runde |
| 1977/78 | Trainer | 12/1977 | 2. Platz | Viertelfinale | 1. Runde |
Weitere Vereine
Als Trainer
Waldhof Mannheim (1966/67), 1. FC Nürnberg (Co-Trainer; Deutscher Meister 1967/68)
Als Spieler
Rapid (1942-1957: Meister 1946, 1948, 1951, 1952, 1954, 1956, 1957; Cupsieger 1946)
Länderspiele (als Spieler)
16 Länderspiele für Österreich (1948-1955); WM-Dritter 1954