Profis
Spieler →
Erstes Spiel: 30.08.1936 · Rapid - Hakoah 5:1 (MS, 1936/37)
Letztes Spiel: 02.07.1944 · Rapid - WAC 1:2 (DP, 1944/45)
Saisonen
| Saison | Funktion | Zeitraum | Meisterschaft | Cup | Europacup |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Liga | Wiener Cup | ||||
| 1936/37 | Trainer | ganze Saison | 5. Platz | Semifinale | - |
| Nationalliga | |||||
| 1937/38 | Trainer | ganze Saison | Meister | 1. Runde | - |
| Gauliga Ostmark | |||||
| 1938/39 | Trainer | ganze Saison | 3. Platz | - | - |
| 1939/40 | Trainer | ganze Saison | Meister | - | - |
| 1940/41 | Trainer | ganze Saison | Meister | - | - |
| 1941/42 | Trainer | ganze Saison | 3. Platz | - | - |
| 1942/43 | Trainer | ganze Saison | 6. Platz | - | - |
| 1943/44 | Trainer | bis 12/1943; ab 03/1944 | 7. Platz | - | - |
| 1944/45 | Trainer | ganze Saison | abgebrochen | - | - |
Weitere Vereine
Als Trainer
Nationalteam Bulgarien (1924; Olympia-Teilnahme), Poszony TE (1925)
Länderspiele (als Spieler)
35 Länderspiele für Österreich (1915-1926)