Liga / 1911/12
Saison 1911/12
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid | 20 | 15 | 1 | 4 | 64:31 | +33 | 31 |
| 2 | Sportclub | 20 | 13 | 4 | 3 | 53:35 | +18 | 30 |
| 3 | WAF | 20 | 13 | 3 | 4 | 59:23 | +36 | 29 |
| 4 | WAC | 20 | 10 | 5 | 5 | 59:41 | +18 | 25 |
| 5 | Simmering | 20 | 9 | 3 | 8 | 57:63 | -6 | 21 |
| 6 | Vienna | 20 | 9 | 2 | 9 | 50:36 | +14 | 20 |
| 7 | FAC | 20 | 9 | 1 | 10 | 61:54 | +7 | 19 |
| 8 | Amateure | 20 | 5 | 5 | 10 | 42:51 | -9 | 15 |
| 9 | Hertha | 20 | 6 | 2 | 12 | 26:50 | -24 | 14 |
| 10 | Rudolfshügel | 20 | 5 | 4 | 11 | 39:42 | -3 | 14 |
| 11 | Cricket | 20 | 0 | 2 | 18 | 12:96 | -84 | 2 |
Torschützen
| Tore | Spieler |
|---|---|
| 22 | Schwarz (Vienna) |
| 20 | Fischera (WAF) |
| 17 | Kudin (Simmering) |
| 14 | Studnicka (WAC), Neumann (WAC) |
| 12 | Grundwald (Rapid), Blaha (Rapid), Schmieger (Sportclub), König (WAF), Hussak (Amateure) |
| 10 | Kuthan (Rapid), Krczal (Rapid), Müller (Sportclub), Neubauer (Sportclub) |