Liga / 1940/41
Saison 1940/41
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid | 18 | 12 | 4 | 2 | 82:29 | +53 | 28 |
| 2 | Wacker | 18 | 10 | 4 | 4 | 60:33 | +27 | 24 |
| 3 | Vienna | 18 | 11 | 2 | 5 | 52:33 | +19 | 24 |
| 4 | Austria | 18 | 10 | 2 | 6 | 56:22 | +34 | 22 |
| 5 | Admira | 18 | 8 | 5 | 5 | 56:46 | +10 | 21 |
| 6 | Sportclub | 18 | 7 | 4 | 7 | 47:37 | +10 | 18 |
| 7 | FC Wien | 18 | 6 | 5 | 7 | 32:40 | -8 | 17 |
| 8 | FAC | 18 | 7 | 3 | 8 | 40:60 | -20 | 17 |
| 9 | Grazer SC | 18 | 4 | 1 | 13 | 26:62 | -36 | 9 |
| 10 | LASK | 18 | 0 | 0 | 18 | 17:106 | -89 | 0 |
Torschützen
| Tore | Spieler |
|---|---|
| 27 | Binder (Rapid) |
| 20 | Hahnemann (Admira) |
| 18 | Kaburek (Rapid), Rirsch (Austria) |
| 17 | Jelinek (Sportclub) |
| 16 | Fischer (Vienna) |
| 14 | Reitermaier (Wacker), Zischek (Wacker) |
| 13 | Schors (Rapid) |
| 12 | Decker (Vienna), Hartl (FC Wien) |
| 11 | Kucharski (Wacker), Habitzl (Admira) |
| 10 | Pesser (Rapid), Schilling (Admira), Dostal (FAC), Durek (FC Wien) |
| 9 | Müller (Austria), Epp (Sportclub) |
| 8 | Artmann (Vienna), Walzhofer (Wacker), Geiter (Sportclub) |
| 7 | Fitz (Rapid), Bortoli (Vienna), Hönig (Wacker), Lamoth (Grazer SC) |