Liga / 1948/49
Saison 1948/49
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 18 | 13 | 1 | 4 | 65:27 | +38 | 27 |
| 2 | Rapid | 18 | 11 | 3 | 4 | 61:29 | +32 | 25 |
| 3 | Admira | 18 | 11 | 2 | 5 | 69:33 | +36 | 24 |
| 4 | Wacker | 18 | 10 | 3 | 5 | 35:34 | +1 | 23 |
| 5 | FC Wien | 18 | 9 | 3 | 6 | 35:33 | +2 | 21 |
| 6 | Vienna | 18 | 8 | 3 | 7 | 44:32 | +12 | 19 |
| 7 | Sportclub | 18 | 8 | 3 | 7 | 35:34 | +1 | 19 |
| 8 | FAC | 18 | 6 | 2 | 10 | 37:46 | -9 | 14 |
| 9 | Oberlaa | 18 | 1 | 2 | 15 | 16:64 | -48 | 4 |
| 10 | Hochstädt | 18 | 1 | 2 | 15 | 14:79 | -65 | 4 |
Torschützen
| Tore | Spieler |
|---|---|
| 23 | Habitzl (Admira) |
| 18 | Stojaspal (Austria), Epp (Sportclub) |
| 17 | Decker (Vienna) |
| 16 | Melchior (Austria) |
| 15 | Ströll (Rapid) |
| 12 | Dienst (Rapid), Kratky (FAC) |
| 10 | A. Körner (Rapid), Aurednik (Austria), Hansy (Admira) |
| 9 | R. Körner (Rapid), Wagner (Wacker Wien) |