Liga / 1964/65

Saison 1964/65

← 1963/64 Saisonübersicht Spiele 1965/66 →

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1 LASK 26 14 8 4 49:29 +20 36
2 Rapid 26 14 7 5 42:21 +21 35
3 Admira 26 14 7 5 52:28 +24 35
4 Sportclub 26 15 3 8 54:36 +18 33
5 Vienna 26 12 6 8 51:36 +15 30
6 Schwechat 26 10 9 7 27:28 -1 29
7 Austria 26 9 10 7 29:28 +1 28
8 Wacker Innsbruck 26 8 10 8 29:23 +6 26
9 SC Wr. Neustadt 26 8 7 11 31:32 -1 23
10 GAK 26 6 8 12 28:48 -20 20
11 Kapfenberger SV 26 5 10 11 25:45 -20 20
12 Sturm Graz 26 7 5 14 29:40 -11 19
13 WAC 26 5 5 16 31:54 -23 15
14 Wacker 26 4 7 15 27:56 -29 15

Torschützen

Tore Spieler
18 Gayer (Sportclub)
17 G. Kaltenbrunner (Admira), Cejka (Vienna)
15 Seitl (Rapid)
12 Latzke (Admira)
9 Viehböck (LASK), Wieger (Vienna)
8 Schmid (Rapid), Reiter (Admira), Hörmayer (Sportclub), Szokol (WAC), Schatzer (Wr. Neustadt), Medle (Sturm Graz), E. Hof Austria/Sportclub)
7 Sabetzer (LASK), Wirtl (Vienna), Buzek (Austria), Sgerm (LASK), Senekowitsch (Innsbruck), Herfort (WAC), Howanietz (Wacker Wien)