Liga / 1969/70

Saison 1969/70

← 1968/69 Saisonübersicht Spiele 1970/71 →

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Austria 30 19 7 4 63:31 +32 45
2 Sportclub 30 16 6 8 63:34 +29 38
3 Sturm Graz 30 14 8 8 43:34 +9 36
4 LASK 30 13 8 9 41:27 +14 34
5 Wacker Innsbruck 30 14 5 11 52:38 +14 33
6 Rapid 30 12 7 11 52:35 +17 31
7 WSG Wattens 30 12 7 11 45:35 +10 31
8 Austria Salzburg 30 12 7 11 45:38 +7 31
9 Vienna 30 8 14 8 35:43 -8 30
10 Admira 30 11 6 13 38:45 -7 28
11 Wacker 30 11 6 13 55:69 -14 28
12 VOEST Linz 30 11 6 13 31:48 -17 28
13 GAK 30 8 11 11 37:35 +2 27
14 SC Eisenstadt 30 7 8 15 40:63 -23 22
15 Austria Klagenfurt 30 5 11 14 26:51 -25 21
16 FC Dornbirn 30 4 9 17 23:63 -40 17

Torschützen

Tore Spieler
22 Kaltenbrunner (Sportclub)
20 Bjerregaard (Rapid)
17 Ettmayer (Wacker Innsbruck)
15 Dokupil (Wacker Wien)
14 Parits (Austria Wien), K. Leitner (LASK), Wolny (Wacker Innsbruck), Buzek (Dornbirn), Kodat (Austria Salzburg)
13 Hörmayer (Sportclub)
12 Redl (Rapid),Kaiser (Sturm Graz), Ulmer (VOEST Linz), Fendler (Austria Klagenfurt)
11 Hala (Sportclub), Böhm (Wacker Wien), Koleznik (GAK)