Liga / 1973/74

Saison 1973/74

← 1972/73 Saisonübersicht Spiele 1974/75 →

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1 VOEST Linz 32 18 11 3 51:28 +23 47
2 Wacker Innsbruck 32 19 8 5 57:21 +36 46
3 Rapid 32 18 9 5 74:33 +41 45
4 Austria 32 16 7 9 59:37 +22 39
5 Sturm Graz 32 14 6 12 28:35 -7 34
6 DSV Alpine 32 13 7 12 51:48 +3 33
7 Admira/Wacker 32 11 9 12 50:48 +2 31
8 Austria Salzburg 32 10 11 11 35:35 0 31
9 LASK 32 11 8 13 38:48 -10 30
10 Sportclub 32 10 9 13 43:60 -17 29
11 Simmering 32 10 8 14 49:47 +2 28
12 GAK 32 9 10 13 31:41 -10 28
13 SC Eisenstadt 32 11 6 15 36:52 -16 28
14 Austria Klagenfurt 32 8 11 13 33:44 -11 27
15 Radenthein 32 6 14 12 33:40 -7 26
16 Vienna 32 8 8 16 38:54 -16 24
17 Vorarlberg 32 5 8 19 31:66 -35 18

Torschützen

Tore Spieler
36 Krankl (Rapid)
21 Emmerich (Austria Klagenfurt)
20 Pirkner (DSV Alpine)
17 Lorenz (VOEST Linz)
15 Dokupil (Simmering)
14 Köglberger (Austria/WAC)
13 Flindt (SSW Innsbruck), Gallos (LASK)
12 Bjerregaard (SC Eisenstadt), Leitner (LASK)