Liga / 1980/81
Saison 1980/81
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 36 | 20 | 6 | 10 | 77:46 | +31 | 46 |
| 2 | Sturm Graz | 36 | 17 | 11 | 8 | 58:39 | +19 | 45 |
| 3 | Rapid | 36 | 18 | 7 | 11 | 69:43 | +26 | 43 |
| 4 | Admira/Wacker | 36 | 17 | 8 | 11 | 56:52 | +4 | 42 |
| 5 | GAK | 36 | 13 | 12 | 11 | 52:49 | +3 | 38 |
| 6 | VOEST Linz | 36 | 12 | 12 | 12 | 44:40 | +4 | 36 |
| 7 | LASK | 36 | 11 | 12 | 13 | 42:51 | -9 | 34 |
| 8 | Sportclub | 36 | 12 | 8 | 16 | 46:69 | -23 | 32 |
| 9 | Austria Salzburg | 36 | 10 | 3 | 23 | 40:61 | -21 | 23 |
| 10 | SC Eisenstadt | 36 | 6 | 9 | 21 | 25:59 | -34 | 21 |
Torschützen
| Tore | Spieler |
|---|---|
| 19 | Jurtin (Sturm Graz) |
| 16 | Krankl (Rapid), Keglevits (Rapid), Drabits (Sportclub) |
| 15 | Gasselich (Austria Wien) |
| 14 | Hagmayr (VOEST Linz) |
| 13 | Schachner (Austria Wien), Pfeiler (Austria Wien) |
| 11 | Demantke (Admira/Wacker) |
| 10 | Haider (VOEST Linz), Schildt (Austria Salzburg), Toppel (LASK) |
| 9 | Bakota (Sturm Graz) |
| 8 | Krejcirik (Admira/Wacker) |
| 7 | Kienast (Rapid), Köglberger (LASK), Krieger (LASK), Stering (GAK), Gröss (Austria Salzburg) |