Liga / 1982/83

Saison 1982/83

← 1981/82 Saisonübersicht Spiele 1983/84 →

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Rapid 30 20 8 2 72:18 +54 48
2 Austria 30 22 4 4 76:27 +49 48
3 Wacker Innsbruck 30 13 12 5 55:36 +19 38
4 Sturm Graz 30 16 5 9 50:33 +17 37
5 Austria Salzburg 30 14 6 10 45:34 +11 34
6 Austria Klagenfurt 30 13 6 11 52:49 +3 32
7 GAK 30 12 8 10 40:40 0 32
8 VOEST Linz 30 12 8 10 41:42 -1 32
9 SC Eisenstadt 30 8 13 9 41:48 -7 29
10 Admira/Wacker 30 9 9 12 42:47 -5 27
11 Sportclub 30 10 7 13 44:60 -16 27
12 LASK 30 9 7 14 42:49 -7 25
13 Neusiedl 30 7 7 16 29:49 -20 21
14 Union Wels 30 6 8 16 27:46 -19 20
15 Vienna 30 7 5 18 25:61 -36 19
16 Simmering 30 2 7 21 20:62 -42 11

Torschützen

Tore Spieler
23 Krankl (Rapid)
19 Bakota (Sturm Graz)
18 Haider (VOEST Linz), Steinkogler (Austria Wien)
16 Pacult (Sportclub)
15 Panenka (Rapid), Niederbacher (Sturm Graz)
14 Roscher (SSW Innsbruck), Gasselich (Austria Wien)
13 Schneider (SC Eisenstadt)
12 E. Gröss (SSW Innsbruck), Schildt (Austria Salzburg), Drabits (Austria Wien)
11 Golautschnig (Austria Klagenfurt), Polster (Austria Wien), Zuenelli (GAK)