Liga / 2007/08
Saison 2007/08
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid | 36 | 21 | 6 | 9 | 69:36 | +33 | 69 |
| 2 | Red Bull Salzburg | 36 | 18 | 9 | 9 | 63:42 | +21 | 63 |
| 3 | Austria | 36 | 15 | 13 | 8 | 46:33 | +13 | 58 |
| 4 | Sturm Graz | 36 | 15 | 11 | 10 | 60:41 | +19 | 56 |
| 5 | SV Mattersburg | 36 | 13 | 14 | 9 | 55:43 | +12 | 53 |
| 6 | LASK | 36 | 14 | 11 | 11 | 54:47 | +7 | 53 |
| 7 | SV Ried | 36 | 10 | 8 | 18 | 38:53 | -15 | 38 |
| 8 | SCR Altach | 36 | 8 | 12 | 16 | 37:64 | -27 | 36 |
| 9 | Austria Kärnten | 36 | 8 | 9 | 19 | 26:58 | -32 | 31 |
| 10 | Wacker Innsbruck | 36 | 6 | 11 | 19 | 32:63 | -31 | 29 |
Torschützen
| Tore | Spieler |
|---|---|
| 16 | Zickler (Salzburg) |
| 14 | Haas (Sturm Graz) |
| 13 | Vastic (LASK) |
| 12 | Jancker (Mattersburg), Salihi (Ried) |
| 11 | Kuljic (Austria), Mayrleb (LASK), Muratovic (Sturm Graz) |
| 10 | Hofmann (Rapid), Hoffer (Rapid) |
| 9 | Bazina (Rapid), Drechsel (Ried), Kirchler (Altach), Mörz (Mattersburg), Orosz (Innsbruck) |
| 8 | Boskovic (Rapid), Ilic (Salzburg), Mijatovic (LASK) |
| 7 | Maierhofer (Rapid), Stankovic (Sturm Graz) |
| 6 | Salmutter (Sturm Graz), Saurer (LASK) |