Profis
Erstes Spiel: 21.02.1943 · Rapid - FC Wien 4:6 (Gauliga Ostmark, 1942/43)
Letztes Spiel: 23.06.1946 · Rapid - Wacker 1:4 (Liga, 1945/46)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | DP | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1942/43 | Gauliga Ostmark | ||||||||||
| 6 | 6. Platz | 6 | |||||||||
| 1943/44 | 7 | 7. Platz | 1 | 1. Runde | 8 | ||||||
| 1945/46 | Liga | ÖFB-Cup | |||||||||
| 2 | Meister | 2 | 4 | ||||||||
| GESAMT | 15 | 2 | 1 | 18 | |||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Sportclub (1947-1951), Wacker Wien (1951-1953), ESV Krems (1953), Badener AC (ab 1954, Spielertrainer)
Als Trainer
Admira (bis 1959), Badener AC (19591-1960), SC Eisenstadt (1960-1961)