Profis
Erstes Spiel: 30.08.1950 · Rapid - Elektra 5:1 (Staatsliga A, 1950/51)
Letztes Spiel: 18.03.1956 · Rapid - Kapfenberg 6:0 (Staatsliga A, 1955/56)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | EC | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1950/51 | Staatsliga A | Zentropa Cup | |||||||||
| 23 | 28 | Meister | 2 | 4 | Zentropacup-Sieger | 25 | 32 | ||||
| 1951/52 | 18 | 28 | Meister | 18 | 28 | ||||||
| 1952/53 | 23 | 20 | 3. Platz | 23 | 20 | ||||||
| 1953/54 | 21 | 16 | Meister | 21 | 16 | ||||||
| 1954/55 | 16 | 8 | 3. Platz | 16 | 8 | ||||||
| 1955/56 | Europacup der Meister | ||||||||||
| 11 | 7 | Meister | 4 | 1 | Viertelfinale | 15 | 8 | ||||
| GESAMT | 112 | 107 | 4 | 1 | 2 | 4 | 118 | 112 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Admira (1945-1949), Vienna (1950; 1962/63), Wuppertaler SV (1956-58), FC Zürich (1958/1959), Austria Salzburg (1959/60), SAK (1961)
Länderspiele
19 Länderspiele für Österreich (1951-1960) - 18 Tore (WM-Dritter 1954; 6 Tore)