Profis
Erstes Spiel: 01.09.1935 · Hakoah - Rapid 0:1 (I. Liga, 1935/36)
Letztes Spiel: 29.06.1938 · Vienna - Rapid 2:2 (Nationalliga, 1937/38)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1935/36 | I. Liga | Mitropacup | |||||||||
| 5 | 1 | 3. Platz | 4 | 3 | Achtelfinale | 9 | 4 | ||||
| 1936/37 | Wiener Cup | ||||||||||
| 11 | 3 | 5. Platz | 3 | 1 | Semifinale | 14 | 4 | ||||
| 1937/38 | Nationalliga | ||||||||||
| 11 | 6 | Meister | 11 | 6 | |||||||
| GESAMT | 27 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 34 | 14 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Wacker München (1938/39), Austria Wien (1939-1948), Hakoah (1948/49), Sportclub (1949-1952)
Als Trainer
IFK Göteborg (1954-1959; Schwedischer Meister 1957/58), Austria Wien (1959/60), Djurgardens IF Stockholm (1960-1963), Örgryte Göteborg (1964-1965), Saab Linköping