Profis
Erstes Spiel: 04.05.1913 · WAF - Rapid 2:2 (Erste Klasse, 1912/13)
Letztes Spiel: 16.05.1920 · Vienna - Rapid 1:1 (Erste Klasse, 1919/20)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1912/13 | Erste Klasse | |||||||
| 1 | Meister | 1 | ||||||
| 1913/14 | 2 | 2. Platz | 2 | |||||
| 1915/16 | 3 | Meister | 3 | |||||
| 1916/17 | 7 | Meister | 7 | |||||
| 1918/19 | Wiener Cup | |||||||
| 18 | Meister | 4 | Cupsieger | 22 | ||||
| 1919/20 | 19 | Meister | 2 | Cupsieger | 21 | |||
| GESAMT | 50 | 6 | 56 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
FC Basel (1920-1927)
Als Trainer
FC Mulhouse (1927/28), FC Basel (1930/31)
Länderspiele
2 Länderspiele für Österreich (1919)