Profis
Erstes Spiel: 23.01.1949 · Rapid - Austria 1:1 (ÖFB-Cup, 1948/49)
Letztes Spiel: 19.10.1958 · Sportclub - Rapid 4:3 (Staatsliga A, 1958/59)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | MC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1948/49 | Liga | ÖFB-Cup | ||||||||||||
| 8 | 8 | 2. Platz | 2 | 1 | Achtelfinale | 10 | 9 | |||||||
| 1949/50 | Staatsliga A | |||||||||||||
| 22 | 10 | 2. Platz | 22 | 10 | ||||||||||
| 1950/51 | Zentropa Cup | |||||||||||||
| 24 | 12 | Meister | 2 | Zentropacup-Sieger | 26 | 12 | ||||||||
| 1951/52 | 23 | 7 | Meister | 23 | 7 | |||||||||
| 1952/53 | 26 | 14 | 3. Platz | 26 | 14 | |||||||||
| 1953/54 | 25 | 2 | Meister | 25 | 2 | |||||||||
| 1954/55 | 21 | 12 | 3. Platz | 21 | 12 | |||||||||
| 1955/56 | Europacup der Meister | Mitropacup | ||||||||||||
| 20 | 15 | Meister | 4 | Viertelfinale | 5 | 2 | Finale | 29 | 17 | |||||
| 1956/57 | 20 | 25 | Meister | 3 | Achtelfinale | 4 | 5 | Semifinale | 27 | 30 | ||||
| 1957/58 | 23 | 18 | 2. Platz | 3 | 1 | 1. Runde | 26 | 19 | ||||||
| 1958/59 | 6 | 7 | 2. Platz | 6 | 7 | |||||||||
| GESAMT | 218 | 130 | 2 | 1 | 10 | 1 | 11 | 7 | 241 | 139 | ||||
Weitere Vereine
Als Spieler
FC Wien (1945-1947), Austria Wien (1958-1961: Meister 1961, Cupsieger 1960), Lens (1961-1962), Austria Klagenfurt (1962-1963)
Länderspiele
6 Länderspiele für Österreich (1951-1955) - 1 Tor (WM-Teilnehmer 1954)
Interview
Johann Riegler im Gespräch
Interview vom 11. März 2011 mit freundlicher Genehmigung von forza-rapid.com"So etwas passiert nur alle 100 Jahre!"Johann Riegler wurde am 17. Juli 1929 in Wien geboren. Bereits 15 Jahre später spielte "Hansi" in der Kampfmannschaft des damals erstklassigen FC Wien. 1948 wechselte der gebürtige F...
11.03.2011
Weiterlesen →