Profis
Erstes Spiel: 16.11.1941 · Wacker - Rapid 2:0 (Gauliga Ostmark, 1941/42)
Letztes Spiel: 24.10.1943 · Vienna - Rapid 10:2 (Gauliga Ostmark, 1943/44)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | DP | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1941/42 | Gauliga Ostmark | |||||||
| 9 | 8 | 3. Platz | 9 | 8 | ||||
| 1942/43 | 1 | 1 | 4. Runde | 1 | 1 | |||
| 1943/44 | 3 | 2 | 7. Platz | 3 | 2 | |||
| GESAMT | 12 | 10 | 1 | 1 | 13 | 11 | ||
Weitere Vereine
Als Spieler
Ratovany (Slowakei; 1946)