Profis
Erstes Spiel: 15.03.1914 · Rapid - Vienna 3:1 (Erste Klasse, 1913/14)
Letztes Spiel: 07.12.1919 · Rapid - Simmering 2:1 (Erste Klasse, 1919/20)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1913/14 | Erste Klasse | |||||||
| 1 | 1 | 2. Platz | 1 | 1 | ||||
| 1914/15 | 4 | 3. Platz | 4 | |||||
| 1915/16 | 13 | Meister | 13 | |||||
| 1916/17 | 17 | Meister | 17 | |||||
| 1917/18 | 17 | 2. Platz | 17 | |||||
| 1918/19 | Wiener Cup | |||||||
| 10 | Meister | 2 | Cupsieger | 12 | ||||
| 1919/20 | 5 | Meister | 5 | |||||
| GESAMT | 67 | 1 | 2 | 69 | 1 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Karlsbad (1913-1914), Gradjanski Zagreb (1920-1928: Jugoslawischer Meister 1923, 1926)
Als Trainer
HASK Zagreb (Meister 1938)