Profis
Erstes Spiel: 23.06.1912 · Rapid - Vienna 4:2 (Erste Klasse, 1911/12)
Letztes Spiel: 19.10.1913 · FAC - Rapid 2:2 (Erste Klasse, 1913/14)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | |
| 1911/12 | Erste Klasse | ||||
| 3 | 3 | Meister | 3 | 3 | |
| 1912/13 | 3 | Meister | 3 | ||
| 1913/14 | 2 | 2. Platz | 2 | ||
| GESAMT | 8 | 3 | 8 | 3 | |
Weitere Vereine
Länderspiele
4 Länderspiele für Österreich (1903-1909) - 1 Tor