Profis
Erstes Spiel: 23.09.1972 · Rapid - DSV Alpine 1:0 (Nationalliga, 1972/73)
Letztes Spiel: 20.03.1974 · Rapid - Simmering 2:1 (Nationalliga, 1973/74)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1972/73 | Nationalliga | |||||||
| 2 | 2. Platz | 2 | ||||||
| 1973/74 | ÖFB-Cup | |||||||
| 3 | 1 | 3. Platz | 1 | Semifinale | 4 | 1 | ||
| GESAMT | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
FAC, Powerlines Club Johannesburg, Hellenic Kapstadt (Südafrika)