Profis
Erstes Spiel: 21.07.2019 · SV Allerheiligen - Rapid 1:9 (ÖFB-Cup, 2019/20)
Letztes Spiel: 19.05.2024 · Rapid - TSV Hartberg 0:3 (Bundesliga, 2023/24)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2019/20 | Bundesliga | ÖFB-Cup | |||||||||
| 17 | 2. Platz | 1 | 2. Runde | 18 | |||||||
| 2020/21 | Champions League | ||||||||||
| 29 | 3 | 2. Platz | 3 | Achtelfinale | 1 | Qualifikation | 33 | 3 | |||
| Europa League | |||||||||||
| 6 | Gruppenphase | 6 | |||||||||
| 2021/22 | Champions League | ||||||||||
| 29 | 5. Platz | 4 | Viertelfinale | 2 | Qualifikation | 35 | |||||
| Europa League | |||||||||||
| 8 | Gruppenphase | 8 | |||||||||
| Conference League | |||||||||||
| 1 | Sechzehntelfinale | 1 | |||||||||
| 2022/23 | 25 | 4. Platz | 5 | Finale | 6 | Play-off | 36 | ||||
| 2023/24 | 15 | 4. Platz | 3 | Finale | 3 | Play-off | 21 | ||||
| GESAMT | 115 | 3 | 16 | 27 | 158 | 3 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
SK Sturm Graz II (2007–2009), FC Gratkorn (2009–2011), SCR Altach (2011–2012), FC Admira Wacker Mödling (2012–2014), SK Sturm Graz (2014–2016), BSC Young Boys (2016–2019, Schweizer Meister 2017/18, 2018/19), DSV Leoben (ab 2024)