Profis
Erstes Spiel: 18.11.1928 · Rapid - Vienna 3:1 (I. Liga, 1928/29)
Letztes Spiel: 08.11.1931 · Rapid - Wacker 0:1 (I. Liga, 1931/32)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1928/29 | I. Liga | |||||||
| 4 | 2 | Meister | 4 | 2 | ||||
| 1930/31 | Wiener Cup | |||||||
| 1 | 7. Platz | 1 | ||||||
| 1931/32 | 1 | 3. Platz | 1 | |||||
| GESAMT | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
FC Wien, Donau, Libertas, Simmering