Profis
Erstes Spiel: 13.02.1938 · Wacker - Rapid 0:2 (Nationalliga, 1937/38)
Letztes Spiel: 05.07.1947 · Rapid - Hochstädt 4:0 (Liga, 1946/47)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore · (x) = nicht gewertet (annulliert/Wiederholung)
| Saison | MS | DM | CU | DP | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1937/38 | Nationalliga | |||||||||||||
| 9 | 8 | Meister | 9 | 8 | ||||||||||
| 1938/39 | Gauliga Ostmark | |||||||||||||
| 18 | 11 | 3. Platz | 4 | 5 | Pokalsieger | 22 | 16 | |||||||
| 1939/40 | 4 | 2 | Meister | 3 | 2 | 3. Platz | 5 | 5 | Semifinale | 12 | 9 | |||
| 1940/41 | 15 | 13 | Meister | 7 | 8 | Meister | 5 | 8 | Semifinale | 27 | 29 | |||
| 1941/42 | 12 | 6 | 3. Platz | 2 | 2. Runde | 14 | 6 | |||||||
| 1942/43 | 2 | 1 | 4. Runde | 2 | 1 | |||||||||
| 1944/45 | (4) | abgebrochen | 1 | 3. Runde | 1 | |||||||||
| 1945/46 | Liga | ÖFB-Cup | ||||||||||||
| 14 | 3 | Meister | 2 | 16 | 3 | |||||||||
| 1946/47 | 7 | 2 | 2. Platz | 7 | 2 | |||||||||
| GESAMT | 79 | 45 | 10 | 10 | 2 | 19 | 19 | 110 | 74 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
SV Donau (1933/34), SK Bratislava (1933-1936), Hohenau (1937), Sportclub (1947-1949), Leopoldsdorf (1949-1954)