Erstes Spiel: 20.03.1960 · Rapid - DSV Alpine 5:0 (Staatsliga A, 1959/60)
Letztes Spiel: 20.06.1969 · Austria - Rapid 2:0 (Nationalliga, 1968/69)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | MC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1959/60 | Staatsliga A | ÖFB-Cup | ||||||||||||
| 10 | 3 | Meister | 4 | 2 | Finale | 14 | 5 | |||||||
| 1960/61 | Europacup der Meister | |||||||||||||
| 23 | 6 | 6. Platz | 1 | Cupsieger | 8 | 1 | Semifinale | 32 | 7 | |||||
| 1961/62 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 17 | 7 | 5. Platz | 3 | Viertelfinale | 3 | 1 | Achtelfinale | 23 | 8 | |||||
| 1962/63 | 7 | 4. Platz | 1 | Viertelfinale | 8 | |||||||||
| 1963/64 | Messe-Cup | |||||||||||||
| 16 | 3 | Meister | 3 | 2 | Semifinale | 1 | Achtelfinale | 20 | 5 | |||||
| 1964/65 | Europacup der Meister | Mitropacup | ||||||||||||
| 22 | 1 | 2. Platz | 2 | 1 | Viertelfinale | 3 | Achtelfinale | 2 | 4. Platz | 29 | 2 | |||
| 1965/66 | Nationalliga | |||||||||||||
| 26 | 7 | 2. Platz | 5 | 1 | Finale | 31 | 8 | |||||||
| 1966/67 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 22 | 3 | Meister | 4 | Semifinale | 6 | Viertelfinale | 32 | 3 | ||||||
| 1967/68 | Europacup der Meister | |||||||||||||
| 22 | 1 | Meister | 5 | Cupsieger | 4 | Achtelfinale | 31 | 1 | ||||||
| 1968/69 | 25 | 2 | 3. Platz | 4 | 1 | Cupsieger | 3 | Viertelfinale | 32 | 3 | ||||
| GESAMT | 190 | 33 | 32 | 7 | 28 | 2 | 2 | 252 | 42 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Wattens (1969-1971), SSW Innsbruck (1971-1973: Meister 1972, 1973; Cup 1973), Fribourg (1973/74), SW Bregenz (1974-1979)
Als Trainer
Bregenz (Spielertrainer 1974-1979), Rapid (1979-1982: Meister 1981/82), Las Palmas (1982/83), AE Larissa (1983/84), PAOK Saloniki (1984-1986; Griechischer Meister 1984/85), Ethnikos Piräus (1986), Sportclub (1986/87), Ittihad Jeddah (1987-89: Kingscup-Sieger 1988), Olympiakos Volos (1990), Apollon Athen (1990-91), Ethnikos (1991), FC Tirol Innsbruck (1992/93: Österreichischer Cupsieger 1992/93), Omonia Nikosia (1993-1994), LASK (1994/95), Austria Wien (1996-97), Diagoras Rhodos (1997; 2005-06), SKN St. Pölten (1997-98), Vienna (1999-2001), SC Mannswörth (2002-03)
Länderspiele
14 Länderspiele für Österreich (1960-1967)