Profis
Erstes Spiel: 08.10.1930 · Rapid - Ferencvaros Budapest 5:1 (Mitropacup, 1930/31)
Letztes Spiel: 15.11.1942 · Wacker - Rapid 1:4 (Gauliga Ostmark, 1942/43)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | DM | CU | DP | MC | Gesamt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1930/31 | I. Liga | Wiener Cup | Mitropacup | ||||||||||||||
| 6 | 3. Platz | 2 | 7. Platz | 2 | MC-Sieger | 10 | |||||||||||
| 1931/32 | 21 | 1 | 3. Platz | 4 | Semifinale | 25 | 1 | ||||||||||
| 1932/33 | 13 | 2. Platz | 1 | Achtelfinale | 14 | ||||||||||||
| 1933/34 | 8 | 2. Platz | 1 | Finale | 9 | ||||||||||||
| 1934/35 | 22 | Meister | 6 | Semifinale | 2 | Achtelfinale | 30 | ||||||||||
| 1935/36 | 22 | 3. Platz | 2 | Achtelfinale | 4 | Achtelfinale | 28 | ||||||||||
| 1936/37 | 21 | 5. Platz | 4 | Semifinale | 25 | ||||||||||||
| 1937/38 | Nationalliga | ||||||||||||||||
| 18 | Meister | 1 | 1. Runde | 19 | |||||||||||||
| 1938/39 | Gauliga Ostmark | ||||||||||||||||
| 16 | 3. Platz | 4 | Pokalsieger | 20 | |||||||||||||
| 1939/40 | 14 | Meister | 9 | 3. Platz | 7 | Semifinale | 30 | ||||||||||
| 1940/41 | 18 | Meister | 8 | Meister | 5 | Semifinale | 31 | ||||||||||
| 1941/42 | 2 | 2. Runde | 2 | ||||||||||||||
| 1942/43 | 7 | 6. Platz | 7 | ||||||||||||||
| GESAMT | 186 | 1 | 17 | 21 | 18 | 8 | 250 | 1 | |||||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Hertha (1929-1930)
Länderspiele
4 Länderspiele för Österreich (1934-1935) - 1 Tor; 3 Länderspiele für Deutschland (1938-1940; WM-Teilnahme 1938)