Profis
Erstes Spiel: 26.05.1929 · BAC - Rapid 2:1 (I. Liga, 1928/29)
Letztes Spiel: 30.05.1937 · Rapid - Admira 3:3 (I. Liga, 1936/37)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1928/29 | I. Liga | ||||||||||
| 1 | Meister | 1 | |||||||||
| 1930/31 | Wiener Cup | Mitropacup | |||||||||
| 6 | 2 | 3. Platz | 4 | 7. Platz | 1 | MC-Sieger | 11 | 2 | |||
| 1931/32 | 1 | Semifinale | 1 | ||||||||
| 1932/33 | 3 | 2. Platz | 3 | ||||||||
| 1934/35 | 14 | 5 | Meister | 3 | Semifinale | 17 | 5 | ||||
| 1935/36 | 4 | 3. Platz | 1 | Achtelfinale | 4 | Achtelfinale | 9 | ||||
| 1936/37 | 11 | 3 | 5. Platz | 3 | Semifinale | 14 | 3 | ||||
| GESAMT | 39 | 10 | 12 | 5 | 56 | 10 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
WAC (1933/34), Sportclub (1937/38), Floridsdorfer AC (1940-1942)