Profis
Erstes Spiel: 31.08.1941 · Post SV - Rapid 1:3 (Gauliga Ostmark, 1941/42)
Letztes Spiel: 01.06.1947 · Rapid - Sportclub 5:1 (Liga, 1946/47)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore · (x) = nicht gewertet (annulliert/Wiederholung)
| Saison | MS | CU | DP | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1941/42 | Gauliga Ostmark | ||||||||||
| 16 | 1 | 3. Platz | 16 | 1 | |||||||
| 1942/43 | 9 | 6. Platz | 4 | 4. Runde | 13 | ||||||
| 1944/45 | (1) | (1) | abgebrochen | ||||||||
| 1945/46 | Liga | ÖFB-Cup | |||||||||
| 21 | Meister | 5 | 26 | ||||||||
| 1946/47 | 17 | 2 | 2. Platz | 3 | Viertelfinale | 20 | 2 | ||||
| GESAMT | 63 | 3 | 8 | 4 | 75 | 3 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
FavAC (1937-1941), Sportclub (1947-1952), Vorw. Krems (1953-1954), Konsum (1954-1957)
Als Trainer
GAK (1952)
Länderspiele
3 Länderspiele für Österreich