Profis
Erstes Spiel: 23.08.2009 · Rapid - LASK 4:1 (Bundesliga, 2009/10)
Letztes Spiel: 10.05.2012 · SV Mattersburg - Rapid 0:1 (Bundesliga, 2011/12)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2009/10 | Bundesliga | ÖFB-Cup | Europa League | ||||||||
| 33 | 1 | 3. Platz | 3 | Viertelfinale | 7 | Gruppenphase | 43 | 1 | |||
| 2010/11 | 32 | 1 | 5. Platz | 4 | Semifinale | 8 | Gruppenphase | 44 | 1 | ||
| 2011/12 | 14 | 2. Platz | 14 | ||||||||
| GESAMT | 79 | 2 | 7 | 15 | 101 | 2 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Bryne FK (bis 2001; 2002-04), West Ham United (2001-02), Brann Bergen (2004-06: Cupsieger 2004), Viking Stavanger (2006-09), FC Nordsjaelland (2012), Lyngby BK (2013), Förde (2013-2014), Froyland IL (2014-2016)
Länderspiele
5 Länderspiele für Norwegen