Profis
Erstes Spiel: 31.08.1947 · Rapid - Oberlaa 6:3 (Liga, 1947/48)
Letztes Spiel: 17.06.1950 · Admira - Rapid 5:2 (Staatsliga A, 1949/50)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1947/48 | Liga | ÖFB-Cup | ||||||
| 18 | 16 | Meister | 2 | 2 | Semifinale | 20 | 18 | |
| 1948/49 | 18 | 15 | 2. Platz | 3 | 2 | Achtelfinale | 21 | 17 |
| 1949/50 | Staatsliga A | |||||||
| 11 | 8 | 2. Platz | 11 | 8 | ||||
| GESAMT | 47 | 39 | 5 | 4 | 52 | 43 | ||
Weitere Vereine
Als Spieler
LAC (bis 1947), FAC (1950-52), SAK (1952/53)