Profis
Erstes Spiel: 21.07.2007 · Rapid - Rubin Kazan 3:1 (UI-Cup, 2007/08)
Letztes Spiel: 14.12.2008 · Rapid - LASK 1:1 (Bundesliga, 2008/09)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2007/08 | Bundesliga | UI-Cup | |||||||||
| 22 | 1 | Meister | 2 | 3. Runde (qualifiziert für UEFA-Cup) | 24 | 1 | |||||
| UEFA-Cup | |||||||||||
| 3 | 1. Runde | 3 | |||||||||
| 2008/09 | ÖFB-Cup | Champions League | |||||||||
| 21 | 2. Platz | 2 | Achtelfinale | 2 | Qualifikation | 25 | |||||
| GESAMT | 43 | 1 | 2 | 7 | 52 | 1 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
NK Rijeka (bis 1997), Dinamo Zagreb (1997-01: Meister 1998, 1999, 2000; Cupsieger 1998), GAK (2001-05: Meister 2004, Cupsieger 2002, 2004; Supercupsieger 2002), Austria Wien (2005-07; Meister 2006, Cupsieger 2006, 2007), NK Zagreb (2010-11)
Als Trainer
Lokomotiva Zagreb (ab 2016)
Länderspiele
28 Länderspiele für Kroatien